《财富》500强新榜发布:亚马逊首次登顶

【《财富》500强新榜发布:亚马逊首次登顶】金色财经报道,2026年《财富》世界500强排行榜(下称“榜单”)发布。此次上榜企业营业收入总和约为43.1万亿美元,同比增长约3.2%;上榜门槛由2025年的322亿美元提高至332亿美元。500家企业净利润总和约为3.4万亿美元,同比增长约14%,创历史新高。2026年《财富》世界500强榜单榜首易主。亚马逊首次位居第一,结束了沃尔玛连续12年的领跑纪录,成为该榜单37年历史上第六家登顶的企业。沃尔玛退居第二,国家电网继续位列第三。从具体行业分布来看,金融(123家)、能源(77家)、科技(38家)、机动车及零部件(35家)和医疗健康(31家)仍是榜单中营收规模和上榜企业数量最大的五大支柱行业,合计占上榜企业总数的61%,贡献了榜单企业总营收的66%。就地域分布而言,《财富》世界500强企业分布于全球35个国家或地区的242座城市。其中,今年共有122家中国企业进入世界500强,上榜数量仅次于美国的141家,继续位居全球第二。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.73亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $25.85亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $405.89亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $109.42亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.16% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.6% 56.9% 56.9%
10 $72.06亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,050.94万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $217.36亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.26亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $107.99亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $12.01亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.20亿 26.67% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $1,701.81万 -21.24% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64897.4 $6.49万 $6.33万 $5.55亿 $1.30兆 0.68% 0.68%
2 $ 1925.04 $1,934.80 $1,874.16 $2.39亿 $2,323.40亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.0844 $1.09 $1.06 $2,652.69万 $660.59亿 0.22% 0.22%
4 $ 587.5 $591.20 $565.40 $1,126.85万 $801.11亿 3.03% 3.03%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $5,468.66万 $707.93亿 0.01% 0.01%
6 $ 74.28 $74.51 $72.32 $5,885.81万 $420.83亿 0.6% 0.6%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $257.21万 $311.62亿 0.61% 0.61%
8 $ 0.07024 $0.07 $0.07 $1,211.96万 $118.16亿 -0.43% -0.43%
9 $ 211.64 $212.55 $204.47 $20.58万 $42.28亿 -0.3% -0.3%
10 $ 53.41 $55.55 $52.97 $1,697.74万 $181.25亿 -2.78% -2.78%
11 $ 0.16529 $0.17 $0.16 $518.16万 $59.42亿 1.08% 1.08%
12 $ 64574.6 $6.46万 $6.37万 $231.54 $83.25亿 0.24% 0.24%
13 $ 9.762 $9.81 $9.75 $988.15 $89.98亿 0.09% 0.09%
15 $ 0.17305 $0.17 $0.17 $54.36万 $56.09亿 -0.41% -0.41%
16 $ 45.4 $45.79 $44.34 $386.69万 $34.83亿 0.19% 0.19%
17 $ 0.06816 $0.07 $0.07 $24.89万 $29.17亿 -0.32% -0.32%
18 $ 478.25 $479.40 $456.64 $465.98万 $78.80亿 4.19% 4.19%
19 $ 6.494 $6.53 $6.31 $167.89万 $27.94亿 1.42% 1.42%
20 $ 0.000004637 $0.00 $0.00 $254.58万 $27.32亿 -4.23% -4.23%
21 $ 0.6941 $0.70 $0.68 $306.68万 $26.32亿 0.9% 0.9%
22 $ 0.05509 $0.06 $0.05 $11.39万 $21.26亿 0.2% 0.2%
23 $ 0.0549 $0.06 $0.05 $11.29万 $14.68亿 -0.12% -0.12%
24 $ 4.129 $4.14 $3.86 $559.46万 $26.23亿 2.83% 2.83%
25 $ 0.7693 $0.78 $0.75 $18.35万 $12.72亿 1.01% 1.01%
26 $ 0.3979 $0.40 $0.39 $13.30万 $12.94亿 -1.55% -1.55%
27 $ 4079.43 $4,109.67 $3,997.46 $100.06万 $15.54亿 1.28% 1.28%
28 $ 0.6011 $0.61 $0.59 $26.60万 $15.00亿 0.08% 0.08%
29 $ 99.08 $100.79 $94.13 $668.11万 $15.17亿 1.1% 1.1%
30 $ 0.0000017908 $0.00 $0.00 $4,756.64 $17.91亿 0.6% 0.6%
31 $ 194.32 $194.80 $186.57 $199.92万 $20.53亿 0.36% 0.36%
32 $ 86.36 $86.37 $84.22 $20.39万 $18.14亿 1.95% 1.95%
33 $ 0.000002766 $0.00 $0.00 $468.69万 $11.64亿 0.65% 0.65%
34 $ 6.813 $6.81 $6.59 $7.61万 $10.56亿 1.7% 1.7%
35 $ 1.657 $1.67 $1.57 $496.77万 $21.29亿 4.47% 4.47%
36 $ 2.075 $2.10 $2.01 $24.99万 $11.33亿 -0.38% -0.38%
37 $ 0.08281 $0.08 $0.08 $178.84万 $6.94亿 3.04% 3.04%
38 $ 0.3067 $0.31 $0.30 $529.96万 $8.30亿 0.98% 0.98%
39 $ 1.291 $1.29 $1.26 $5.97万 $6.28亿 0.62% 0.62%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,251.19万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.07987 $0.08 $0.08 $494.97万 $6.36亿 -1.84% -1.84%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02745 $0.03 $0.03 $28.15万 $7.44亿 -1.18% -1.18%
44 $ 60.64 $61.92 $60.13 $3.10万 $7.32亿 0.51% 0.51%
45 $ 0.07787 $0.08 $0.08 $10.02万 $6.88亿 -2.01% -2.01%
46 $ 0.006295 $0.01 $0.01 $12.97万 $5.20亿 -0.33% -0.33%
47 $ 0.027 $0.03 $0.03 $11.54万 $5.15亿 -0.47% -0.47%
48 $ 0.5699 $0.57 $0.55 $15.53万 $4.28亿 0.42% 0.42%

快讯

更多