Hyperliquid创始人:在下一次网络升级中,TWAP订单将设置100 USDC的固定最低订单名义金额

【Hyperliquid创始人:在下一次网络升级中,TWAP订单将设置100 USDC的固定最低订单名义金额】金色财经报道,7月30日消息,Hyperliquid创始人Jeff表示,根据用户反馈,在下一次网络升级中,TWAP(时间加权平均价格)订单将设置100 USDC的固定最低订单名义金额,同时支持最长1周的委托周期。订单下单频率将根据订单规模和委托时长动态调整,不再固定为每30秒一次。注:TWAP(Time-Weighted Average Price)即时间加权平均价格,是算法交易中常用的拆单策略,可将大额订单按时间均匀拆分成交以降低滑点。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.35亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $25.76亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $399.92亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.61% 69.3% 69.3%
5 $112.05亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.56亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 $73.48亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,050.64万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $215.12亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.67亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $107.84亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.77亿 -6.54% 26% 26%
18 $15.82亿 27.45% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,694.80万 -21.28% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64896 $6.50万 $6.33万 $5.63亿 $1.30兆 0.92% 0.92%
2 $ 1924.45 $1,934.80 $1,874.16 $2.39亿 $2,322.69亿 0.96% 0.96%
3 $ 1.0837 $1.09 $1.06 $2,673.67万 $660.16亿 0.51% 0.51%
4 $ 586.4 $591.20 $565.40 $1,197.83万 $799.61亿 3.02% 3.02%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $5,322.25万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 74.37 $74.51 $72.32 $5,920.84万 $421.34亿 1.12% 1.12%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $259.16万 $311.34亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07023 $0.07 $0.07 $1,216.39万 $118.14亿 -0.52% -0.52%
9 $ 211.64 $212.55 $204.47 $20.56万 $42.28亿 -0.12% -0.12%
10 $ 53.09 $55.55 $52.97 $1,774.09万 $180.16亿 -3.5% -3.5%
11 $ 0.16595 $0.17 $0.16 $544.62万 $59.66亿 1.14% 1.14%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.819 $9.82 $9.75 $1,021.93 $90.50亿 0.67% 0.67%
15 $ 0.17277 $0.17 $0.17 $52.67万 $56.00亿 -0.66% -0.66%
16 $ 45.28 $45.79 $44.34 $391.05万 $34.74亿 -0.02% -0.02%
17 $ 0.06823 $0.07 $0.07 $25.16万 $29.20亿 0.08% 0.08%
18 $ 475.56 $479.40 $456.64 $464.35万 $78.35亿 3.23% 3.23%
19 $ 6.465 $6.53 $6.31 $170.43万 $27.82亿 1.26% 1.26%
20 $ 0.000004628 $0.00 $0.00 $220.89万 $27.27亿 -2.89% -2.89%
21 $ 0.6927 $0.70 $0.68 $311.74万 $26.27亿 0.75% 0.75%
22 $ 0.05518 $0.06 $0.05 $10.89万 $21.30亿 0.4% 0.4%
23 $ 0.0552 $0.06 $0.05 $11.42万 $14.76亿 0.41% 0.41%
24 $ 4.16 $4.17 $3.86 $579.93万 $26.42亿 2.81% 2.81%
25 $ 0.7677 $0.78 $0.75 $18.31万 $12.69亿 0.92% 0.92%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $13.33万 $12.94亿 -1.43% -1.43%
27 $ 4068.67 $4,109.67 $3,997.46 $101.64万 $15.50亿 1.23% 1.23%
28 $ 0.6014 $0.61 $0.59 $43.81万 $15.01亿 0.01% 0.01%
29 $ 98.66 $100.79 $94.13 $669.62万 $15.11亿 0.21% 0.21%
30 $ 0.0000017908 $0.00 $0.00 $4,756.64 $17.91亿 0.6% 0.6%
31 $ 193.39 $194.90 $186.57 $208.86万 $20.44亿 0.1% 0.1%
32 $ 86.02 $86.37 $84.22 $21.60万 $18.06亿 1.35% 1.35%
33 $ 0.000002757 $0.00 $0.00 $475.50万 $11.60亿 0.62% 0.62%
34 $ 6.791 $6.82 $6.59 $7.72万 $10.53亿 1.38% 1.38%
35 $ 1.648 $1.67 $1.57 $474.71万 $21.17亿 3.9% 3.9%
36 $ 2.073 $2.10 $2.01 $25.38万 $11.32亿 -0.48% -0.48%
37 $ 0.08273 $0.08 $0.08 $174.28万 $6.94亿 4.1% 4.1%
38 $ 0.3056 $0.31 $0.30 $526.23万 $8.27亿 0.39% 0.39%
39 $ 1.288 $1.29 $1.26 $5.93万 $6.27亿 0.54% 0.54%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,236.60万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0798 $0.08 $0.08 $488.93万 $6.35亿 -1.54% -1.54%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02756 $0.03 $0.03 $28.26万 $7.47亿 -0.5% -0.5%
44 $ 60.59 $61.92 $60.13 $2.58万 $7.31亿 0.76% 0.76%
45 $ 0.07801 $0.08 $0.08 $10.06万 $6.90亿 -1.37% -1.37%
46 $ 0.00629 $0.01 $0.01 $12.91万 $5.20亿 -0.45% -0.45%
47 $ 0.02704 $0.03 $0.03 $11.60万 $5.16亿 -0.36% -0.36%
48 $ 0.5706 $0.57 $0.55 $14.83万 $4.29亿 0.28% 0.28%

快讯

更多