阿里巴巴大涨超7%,据报获月之暗面算力大单

【阿里巴巴大涨超7%,据报获月之暗面算力大单】金色财经报道,8月3日,阿里巴巴(9988.HK)盘初大涨7%,报125.3港元,股价创6月3日以来新高。消息面上,彭博社引述知情人士称,中国人工智能企业月之暗面与阿里巴巴达成算力合作协议,可使用阿里巴巴的约2万颗英伟达芯片集群。知情人士说,这批硬件占月之暗面旗下Kimi模型所使用整体算力的相当大一部分。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.82亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $26.29亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $411.87亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.17% 69.3% 69.3%
5 $111.09亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.30亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.33% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $72.12亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,096.80万 -18.57% 59.5% 59.5%
13 $221.90亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.68亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.62% 66.9% 66.9%
16 $105.17亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $12.02亿 -6.62% 26% 26%
18 $16.17亿 27.46% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,638.23万 -20.69% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62857.7 $6.38万 $6.28万 $2.10亿 $1.26兆 -1.01% -1.01%
2 $ 1853.82 $1,898.64 $1,849.59 $1.04亿 $2,237.44亿 -1.32% -1.32%
3 $ 1.0705 $1.09 $1.07 $1,268.73万 $652.12亿 -0.77% -0.77%
4 $ 583.6 $591.00 $581.20 $546.57万 $795.80亿 0.18% 0.18%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,163.18万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 72.81 $74.33 $72.70 $2,393.76万 $412.50亿 -0.57% -0.57%
7 $ 0.326 $0.33 $0.33 $212.75万 $308.78亿 -0.67% -0.67%
8 $ 0.06983 $0.07 $0.07 $792.23万 $117.47亿 -0.31% -0.31%
9 $ 210.67 $214.80 $209.17 $17.36万 $42.09亿 0.6% 0.6%
10 $ 52.22 $53.08 $51.15 $1,238.39万 $177.21亿 -1.26% -1.26%
11 $ 0.18529 $0.19 $0.18 $1,873.85万 $66.61亿 2.86% 2.86%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.31万 $1.31万 $81.65亿 -0.29% -0.29%
13 $ 9.734 $11.20 $9.09 $5.75万 $89.72亿 -0.42% -0.42%
15 $ 0.17118 $0.18 $0.17 $67.89万 $55.48亿 -1.61% -1.61%
16 $ 44.42 $45.05 $44.33 $92.32万 $34.08亿 -0.62% -0.62%
17 $ 0.06915 $0.07 $0.07 $18.91万 $29.59亿 -0.63% -0.63%
18 $ 475.63 $495.94 $469.57 $373.71万 $78.37亿 0.29% 0.29%
19 $ 6.411 $6.68 $6.32 $71.87万 $27.58亿 1.29% 1.29%
20 $ 0.000004865 $0.00 $0.00 $153.60万 $28.67亿 -0.1% -0.1%
21 $ 0.6862 $0.70 $0.68 $156.45万 $26.02亿 -0.55% -0.55%
22 $ 0.05421 $0.06 $0.05 $7.01万 $20.92亿 0.12% 0.12%
23 $ 0.0552 $0.06 $0.06 $20.06万 $14.76亿 -0.93% -0.93%
24 $ 4.107 $4.30 $4.09 $378.11万 $26.09亿 -1.39% -1.39%
25 $ 0.788 $0.80 $0.79 $28.32万 $13.03亿 -0.49% -0.49%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $3.58万 $12.94亿 0.32% 0.32%
27 $ 4057.47 $4,080.64 $4,047.11 $38.75万 $15.45亿 -0.03% -0.03%
28 $ 0.5994 $0.61 $0.60 $8.62万 $14.96亿 -1% -1%
29 $ 91.23 $93.44 $90.85 $600.22万 $13.97亿 -1.15% -1.15%
30 $ 0.0000017895 $0.00 $0.00 $781.37 $17.89亿 -0.22% -0.22%
31 $ 189.68 $195.77 $189.40 $55.63万 $20.04亿 -2.42% -2.42%
32 $ 86.39 $87.49 $84.80 $26.08万 $18.14亿 -0.86% -0.86%
33 $ 0.000002857 $0.00 $0.00 $509.87万 $12.02亿 -0.66% -0.66%
34 $ 6.551 $6.68 $6.54 $14.08万 $10.16亿 -0.77% -0.77%
35 $ 1.699 $1.73 $1.69 $312.98万 $21.83亿 -0.58% -0.58%
36 $ 2.051 $2.10 $2.04 $15.71万 $11.20亿 0.24% 0.24%
37 $ 0.0839 $0.09 $0.08 $88.19万 $7.03亿 -3.26% -3.26%
38 $ 0.3161 $0.32 $0.31 $787.82万 $8.55亿 1.02% 1.02%
39 $ 1.254 $1.27 $1.24 $8.09万 $6.10亿 1.37% 1.37%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $850.64万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08808 $0.09 $0.08 $568.38万 $7.01亿 4.21% 4.21%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,203.48 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02668 $0.03 $0.03 $40.68万 $7.23亿 -1.03% -1.03%
44 $ 59.97 $61.88 $59.93 $2.00万 $7.24亿 -2.85% -2.85%
45 $ 0.0851 $0.09 $0.08 $10.60万 $7.52亿 6.94% 6.94%
46 $ 0.006295 $0.01 $0.01 $5.31万 $5.20亿 0.49% 0.49%
47 $ 0.02625 $0.03 $0.03 $5.57万 $5.01亿 0.61% 0.61%
48 $ 0.558 $0.57 $0.56 $13.33万 $4.19亿 -0.72% -0.72%

快讯

更多