中金:美国拟禁止进口中国新型号的数据中心组件事件短期情绪面有冲击,但中长期大概率还是雷声大雨点小

【中金:美国拟禁止进口中国新型号的数据中心组件事件短期情绪面有冲击,但中长期大概率还是雷声大雨点小】金色财经报道,8月4日,据中国基金报,知情人士透露,美国政府正起草一项禁令,拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。中金称,光模块的核心功能是光电信号转换,本身不承担业务数据存储。相比主动设备,其风险边界和攻击能力明显不同。因此,“消息人士援引的FCC安全逻辑”能否成立,以及拟议限制是否符合必要性原则,本身就值得商榷。此外,从2020年开始,类似的故事已经讲过很多轮了。市场一直担心中国厂商的份额会被北美竞争对手抢走,但这两年讨论反而少了——因为几年验证下来,即便产业政策不断向美国本土供应链倾斜,中国厂商的份额仍然不降反增。中金表示,所以这件事短期交易的是情绪,中期观察的是规则口径,长期比拼的还是产品、良率和交付。政策可以改变发货地址,但未必能改变谁最会做光模块。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.79亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $26.48亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.09亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $108.46亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.64% 56.9% 56.9%
10 $71.59亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,100.07万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 $218.10亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.91亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $105.79亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.75亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.48亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.29% 31.5% 31.5%
20 $1,687.30万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63948.8 $6.42万 $6.33万 $3.68亿 $1.28兆 0.32% 0.32%
2 $ 1868.24 $1,881.82 $1,848.68 $1.41亿 $2,254.84亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.0749 $1.08 $1.07 $1,928.50万 $654.80亿 -0.47% -0.47%
4 $ 592.8 $594.90 $588.00 $670.11万 $808.34亿 0.18% 0.18%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,857.53万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.72 $74.28 $73.04 $3,695.32万 $417.66亿 0.58% 0.58%
7 $ 0.3308 $0.33 $0.33 $306.62万 $313.33亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07021 $0.07 $0.07 $822.74万 $118.11亿 0.04% 0.04%
9 $ 212.87 $215.35 $211.50 $18.79万 $42.53亿 0.51% 0.51%
10 $ 55.3 $55.88 $53.58 $1,262.38万 $187.66亿 1.22% 1.22%
11 $ 0.19294 $0.20 $0.19 $1,457.29万 $69.36亿 0.11% 0.11%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.746 $10.29 $9.53 $3.15万 $89.83亿 0.1% 0.1%
15 $ 0.169 $0.17 $0.17 $41.04万 $54.78亿 -1.18% -1.18%
16 $ 44.52 $44.57 $44.05 $42.44万 $34.15亿 0.76% 0.76%
17 $ 0.06992 $0.07 $0.07 $48.89万 $29.92亿 -0.29% -0.29%
18 $ 494.19 $499.89 $478.20 $343.43万 $81.42亿 0.64% 0.64%
19 $ 6.722 $6.98 $6.52 $91.19万 $28.92亿 3.06% 3.06%
20 $ 0.000005004 $0.00 $0.00 $211.40万 $29.49亿 1.89% 1.89%
21 $ 0.6928 $0.70 $0.69 $147.33万 $26.27亿 0.07% 0.07%
22 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $8.23万 $20.97亿 -0.53% -0.53%
23 $ 0.0543 $0.06 $0.05 $16.84万 $14.52亿 -0.67% -0.67%
24 $ 3.844 $3.95 $3.79 $625.07万 $24.42亿 -1.23% -1.23%
25 $ 0.8401 $0.85 $0.82 $46.44万 $13.89亿 2.1% 2.1%
26 $ 0.4009 $0.40 $0.39 $7.44万 $13.04亿 1.64% 1.64%
27 $ 4081.99 $4,088.24 $4,031.60 $53.90万 $15.55亿 1.07% 1.07%
28 $ 0.6075 $0.61 $0.60 $15.72万 $15.16亿 0.88% 0.88%
29 $ 89.77 $93.76 $89.72 $486.10万 $13.75亿 -3.18% -3.18%
30 $ 0.0000017983 $0.00 $0.00 $2.23万 $17.98亿 -0.07% -0.07%
31 $ 191.23 $193.50 $189.47 $44.58万 $20.21亿 0.68% 0.68%
32 $ 86.72 $87.21 $85.93 $11.81万 $18.21亿 0.84% 0.84%
33 $ 0.000002907 $0.00 $0.00 $376.81万 $12.23亿 -0.17% -0.17%
34 $ 6.594 $6.65 $6.56 $8.96万 $10.22亿 -0.69% -0.69%
35 $ 1.724 $1.77 $1.72 $221.97万 $22.15亿 -1.2% -1.2%
36 $ 2.095 $2.13 $2.08 $21.33万 $11.44亿 -0.56% -0.56%
37 $ 0.08374 $0.08 $0.08 $39.27万 $7.02亿 1.01% 1.01%
38 $ 0.3195 $0.33 $0.32 $714.49万 $8.64亿 -0.71% -0.71%
39 $ 1.366 $1.39 $1.33 $15.66万 $6.65亿 2.55% 2.55%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $758.11万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.0912 $0.09 $0.09 $545.44万 $7.26亿 -1.78% -1.78%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $60.33 $8.55亿 0.1% 0.1%
43 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $80.28万 $7.27亿 1.89% 1.89%
44 $ 59.77 $60.71 $59.54 $1.87万 $7.22亿 -0.39% -0.39%
45 $ 0.08986 $0.09 $0.09 $20.28万 $7.94亿 0.54% 0.54%
46 $ 0.006064 $0.01 $0.01 $9.16万 $5.01亿 -3.23% -3.23%
47 $ 0.02636 $0.03 $0.03 $5.33万 $5.03亿 1.19% 1.19%
48 $ 0.5776 $0.58 $0.57 $12.08万 $4.34亿 1.29% 1.29%

快讯

更多