获加密PAC超200万美元支持的Shri Thanedar在密歇根民主党初选落败

【获加密PAC超200万美元支持的Shri Thanedar在密歇根民主党初选落败】金色财经报道,8月6日,密歇根州众议员 Donavan McKinney 在密歇根第 13 国会选区民主党初选中击败现任联邦众议员 Shri Thanedar。截至周三,McKinney 得票率为 51.9%,Thanedar 为 48.1%。本次初选中,加密货币支持的政治行动委员会 Protect Progress 投入超 200 万美元媒体支出,支持 Thanedar 连任并反对 McKinney。Protect Progress 与 Fairshake 有关联,后者主要由加密公司 Coinbase 和 Ripple 支持。Thanedar 曾在众议院投票支持 GENIUS Act、CLARITY Act 等法案。McKinney 将在 11 月选举中对阵共和党候选人 Taras Nykoriak。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.58亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $26.43亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.22亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $108.13亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.54% 56.9% 56.9%
10 $70.94亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,027.12万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $221.62亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.38亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $107.02亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.79亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.49亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,634.80万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64907.4 $6.49万 $6.39万 $3.71亿 $1.30兆 0.96% 0.96%
2 $ 1919.09 $1,927.72 $1,855.78 $1.67亿 $2,316.22亿 2.36% 2.36%
3 $ 1.0712 $1.08 $1.05 $2,083.26万 $652.55亿 -0.58% -0.58%
4 $ 600.4 $605.30 $592.50 $1,217.16万 $818.70亿 1.12% 1.12%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,663.28万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.47 $74.82 $73.28 $4,413.19万 $421.91亿 0.39% 0.39%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $295.70万 $310.77亿 -0.24% -0.24%
8 $ 0.07029 $0.07 $0.07 $892.95万 $118.25亿 -0.12% -0.12%
9 $ 215.79 $215.80 $210.04 $29.80万 $43.11亿 0.72% 0.72%
10 $ 57.49 $58.00 $54.69 $1,800.06万 $195.09亿 3.6% 3.6%
11 $ 0.19001 $0.20 $0.19 $1,053.50万 $68.31亿 -1.39% -1.39%
12 $ 64798.4 $6.48万 $6.42万 $3,435.33 $83.53亿 0.92% 0.92%
13 $ 9.732 $9.80 $9.72 $514.63 $89.70亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.1676 $0.17 $0.17 $48.66万 $54.32亿 -1.52% -1.52%
16 $ 45.25 $45.44 $44.59 $52.41万 $34.71亿 1.04% 1.04%
17 $ 0.06984 $0.07 $0.07 $23.18万 $29.89亿 -0.44% -0.44%
18 $ 518.16 $525.59 $502.02 $659.61万 $85.37亿 2.4% 2.4%
19 $ 6.677 $6.74 $6.53 $56.29万 $28.73亿 -0.77% -0.77%
20 $ 0.000004905 $0.00 $0.00 $133.59万 $28.90亿 -2.19% -2.19%
21 $ 0.6927 $0.70 $0.68 $247.42万 $26.27亿 -0.68% -0.68%
22 $ 0.05416 $0.06 $0.05 $11.72万 $20.90亿 -0.27% -0.27%
23 $ 0.05356 $0.06 $0.05 $37.02万 $14.32亿 -2.2% -2.2%
24 $ 4.121 $4.20 $3.83 $786.43万 $26.18亿 5.63% 5.63%
25 $ 0.8524 $0.87 $0.84 $41.79万 $14.09亿 1.5% 1.5%
26 $ 0.4057 $0.41 $0.40 $9.01万 $13.20亿 0.79% 0.79%
27 $ 4246.93 $4,261.04 $4,063.15 $167.30万 $16.17亿 4.18% 4.18%
28 $ 0.6086 $0.61 $0.60 $5.67万 $15.19亿 -0.01% -0.01%
29 $ 90.31 $92.21 $89.61 $611.83万 $13.83亿 -0.41% -0.41%
30 $ 0.000001798 $0.00 $0.00 $196.19 $17.98亿 0.26% 0.26%
31 $ 196.74 $200.95 $194.28 $239.78万 $20.79亿 -1.19% -1.19%
32 $ 86.03 $87.03 $85.30 $16.45万 $18.07亿 -1.06% -1.06%
33 $ 0.000002876 $0.00 $0.00 $329.54万 $12.10亿 -1.67% -1.67%
34 $ 6.523 $6.63 $6.43 $12.70万 $10.11亿 -1.39% -1.39%
35 $ 1.71 $1.75 $1.68 $315.61万 $21.97亿 -1.78% -1.78%
36 $ 2.098 $2.13 $2.08 $19.46万 $11.46亿 -0.19% -0.19%
37 $ 0.08755 $0.09 $0.08 $95.88万 $7.34亿 4.61% 4.61%
38 $ 0.3191 $0.33 $0.31 $754.81万 $8.63亿 -1.17% -1.17%
39 $ 1.35 $1.38 $1.34 $7.94万 $6.57亿 -1.02% -1.02%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $797.21万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09232 $0.09 $0.09 $457.83万 $7.35亿 0.79% 0.79%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $19.40万 $8.54亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.02613 $0.03 $0.03 $47.21万 $7.08亿 -2.24% -2.24%
44 $ 59.85 $61.36 $59.69 $1.79万 $7.23亿 -1.33% -1.33%
45 $ 0.08958 $0.09 $0.09 $7.47万 $7.92亿 -0.68% -0.68%
46 $ 0.00601 $0.01 $0.01 $11.86万 $4.97亿 -1.84% -1.84%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.44万 $5.11亿 1.47% 1.47%
48 $ 0.5929 $0.60 $0.58 $19.94万 $4.46亿 2.52% 2.52%

快讯

更多