离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨6点

【离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨6点】金色财经报道,8月7日,周四(8月6日)纽约尾盘(周五北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.7476元,较周三纽约尾盘涨6点,日内整体交投于6.7455-6.7519元区间。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.05亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $26.84亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $412.22亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $8.92亿 -15.45% 69.3% 69.3%
5 $110.59亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.27% 56.9% 56.9%
10 $72.09亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $2,974.71万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $215.67亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.51亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $109.06亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.51% 26% 26%
18 $15.76亿 26.79% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,691.70万 -20.8% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64356.9 $6.50万 $6.42万 $2.62亿 $1.29兆 -0.41% -0.41%
2 $ 1905.02 $1,919.80 $1,892.62 $1.37亿 $2,299.24亿 -0.11% -0.11%
3 $ 1.036 $1.06 $1.03 $2,867.76万 $631.10亿 -2.39% -2.39%
4 $ 592 $598.30 $590.00 $851.51万 $807.25亿 -0.11% -0.11%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,205.67万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 72.68 $74.35 $72.56 $3,362.96万 $411.76亿 -1.66% -1.66%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $255.78万 $310.01亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.06901 $0.07 $0.07 $856.47万 $116.09亿 -1.35% -1.35%
9 $ 212.7 $215.67 $210.86 $12.29万 $42.49亿 -0.83% -0.83%
10 $ 56.23 $57.22 $54.70 $1,109.41万 $190.82亿 -0.88% -0.88%
11 $ 0.20072 $0.21 $0.19 $1,690.07万 $72.16亿 4.85% 4.85%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.743 $9.80 $9.73 $2,182.98 $89.80亿 0.03% 0.03%
15 $ 0.1618 $0.17 $0.16 $81.47万 $52.44亿 -2% -2%
16 $ 45.44 $45.82 $44.79 $75.35万 $34.86亿 0.37% 0.37%
17 $ 0.06829 $0.07 $0.07 $20.68万 $29.22亿 -1.32% -1.32%
18 $ 495.71 $516.95 $488.78 $434.07万 $81.67亿 -3.76% -3.76%
19 $ 6.455 $6.70 $6.36 $43.31万 $27.77亿 -2.88% -2.88%
20 $ 0.000004678 $0.00 $0.00 $63.94万 $27.56亿 -4.86% -4.86%
21 $ 0.6731 $0.69 $0.67 $331.34万 $25.53亿 -2.43% -2.43%
22 $ 0.05329 $0.05 $0.05 $12.26万 $20.57亿 -1.27% -1.27%
23 $ 0.05267 $0.05 $0.05 $22.41万 $14.08亿 -1.42% -1.42%
24 $ 4.007 $4.15 $3.96 $528.38万 $25.45亿 -0.37% -0.37%
25 $ 0.8209 $0.85 $0.81 $28.70万 $13.57亿 -2.59% -2.59%
26 $ 0.4092 $0.41 $0.40 $6.57万 $13.31亿 0.49% 0.49%
27 $ 4237.24 $4,297.59 $4,219.12 $244.12万 $16.14亿 -0.19% -0.19%
28 $ 0.5994 $0.61 $0.60 $8.54万 $14.96亿 -0.89% -0.89%
29 $ 89.29 $90.51 $87.42 $321.63万 $13.67亿 -0.51% -0.51%
30 $ 0.0000017935 $0.00 $0.00 $1,575.28 $17.93亿 -0.05% -0.05%
31 $ 192.37 $198.59 $190.93 $141.29万 $20.33亿 -2.43% -2.43%
32 $ 85.4 $86.28 $85.32 $13.07万 $17.93亿 -0.41% -0.41%
33 $ 0.000002808 $0.00 $0.00 $297.57万 $11.81亿 -2.02% -2.02%
34 $ 6.494 $6.59 $6.31 $27.85万 $10.07亿 -0.24% -0.24%
35 $ 1.663 $1.73 $1.65 $368.87万 $21.36亿 -1.88% -1.88%
36 $ 2.093 $2.11 $2.07 $14.85万 $11.43亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.08891 $0.10 $0.09 $235.00万 $7.45亿 -0.49% -0.49%
38 $ 0.3029 $0.32 $0.30 $497.63万 $8.20亿 -4.53% -4.53%
39 $ 1.357 $1.40 $1.33 $9.60万 $6.61亿 0.36% 0.36%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,155.72万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09289 $0.09 $0.09 $408.64万 $7.39亿 0.82% 0.82%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.40万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02566 $0.03 $0.03 $48.67万 $6.95亿 -1.68% -1.68%
44 $ 59.28 $60.23 $59.22 $3.06万 $7.16亿 -0.68% -0.68%
45 $ 0.08751 $0.09 $0.09 $5.88万 $7.74亿 -1.3% -1.3%
46 $ 0.005964 $0.01 $0.01 $7.53万 $4.93亿 -0.48% -0.48%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $1.99万 $5.10亿 -0.22% -0.22%
48 $ 0.5902 $0.61 $0.59 $14.71万 $4.43亿 -0.3% -0.3%

快讯

更多