Ledger:BIP-110缺乏重放保护,转移或出售分叉币或危及主链资产

【Ledger:BIP-110缺乏重放保护,转移或出售分叉币或危及主链资产】金色财经报道,8月9日,硬件钱包厂商 Ledger 就 BIP-110 分叉发布安全提醒称,BIP-110 是一项未内置重放保护(replay protection)的比特币软分叉方案,如果形成独立链,BTC 持有者可能在新链获得相同数量的对应资产,但两条链初期可能接受相同签名交易。用户若尝试转移或出售 BIP-110 链上的资产,相关交易可能被「重放」至比特币主链,导致对应 BTC 同时被转出。Ledger 表示,其设备在技术上可以签署相关交易,但建议在重放保护机制加入前不要领取或操作 BIP-110 分叉币。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.08亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $26.30亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $412.11亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $112.21亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.1% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.58% 56.9% 56.9%
10 $72.31亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,009.25万 -18.12% 59.5% 59.5%
13 $214.92亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.26亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $105.84亿 -12.37% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.37% 26% 26%
18 $15.97亿 26.47% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,664.48万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64821.9 $6.52万 $6.48万 $5,556.99万 $1.30兆 -0.12% -0.12%
2 $ 1915.64 $1,926.32 $1,912.63 $3,533.49万 $2,312.05亿 0.07% 0.07%
3 $ 1.0353 $1.05 $1.03 $1,204.74万 $630.68亿 0.37% 0.37%
4 $ 601.8 $611.80 $590.90 $757.81万 $820.61亿 1.81% 1.81%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,058.15万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.82 $76.81 $73.85 $3,878.86万 $429.55亿 2.55% 2.55%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $112.57万 $312.48亿 0.64% 0.64%
8 $ 0.06996 $0.07 $0.07 $794.52万 $117.69亿 -0.02% -0.02%
9 $ 215.8 $218.78 $215.54 $6.05万 $43.11亿 -0.18% -0.18%
10 $ 55.17 $55.34 $53.96 $670.70万 $187.22亿 1.69% 1.69%
11 $ 0.19934 $0.20 $0.20 $309.06万 $71.67亿 -0.85% -0.85%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,418.54 $89.41亿 -0.19% -0.19%
15 $ 0.1635 $0.17 $0.16 $38.58万 $53.00亿 0.95% 0.95%
16 $ 46.05 $46.17 $45.48 $45.79万 $35.33亿 1.09% 1.09%
17 $ 0.06898 $0.07 $0.07 $14.86万 $29.52亿 1.17% 1.17%
18 $ 512.61 $514.96 $497.73 $260.76万 $84.46亿 0.93% 0.93%
19 $ 6.483 $6.58 $6.46 $22.12万 $27.89亿 -0.68% -0.68%
20 $ 0.000004603 $0.00 $0.00 $37.26万 $27.12亿 -1.01% -1.01%
21 $ 0.6888 $0.71 $0.68 $392.14万 $26.12亿 1.63% 1.63%
22 $ 0.04995 $0.05 $0.05 $72.10万 $19.28亿 -2.8% -2.8%
23 $ 0.05108 $0.05 $0.05 $49.05万 $13.66亿 -1.02% -1.02%
24 $ 3.978 $4.05 $3.96 $75.43万 $25.27亿 -0.35% -0.35%
25 $ 0.8149 $0.83 $0.81 $10.44万 $13.47亿 -0.65% -0.65%
26 $ 0.4304 $0.43 $0.42 $26.10万 $14.00亿 2.89% 2.89%
27 $ 4343.91 $4,348.36 $4,333.29 $26.79万 $16.54亿 0.13% 0.13%
28 $ 0.6005 $0.61 $0.60 $11.03万 $14.99亿 -0.08% -0.08%
29 $ 90.93 $92.08 $89.23 $196.45万 $13.92亿 1.47% 1.47%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $200.24 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 205 $210.03 $193.19 $194.05万 $21.66亿 5.94% 5.94%
32 $ 94.61 $95.99 $91.36 $311.22万 $19.87亿 2.59% 2.59%
33 $ 0.000002847 $0.00 $0.00 $152.75万 $11.98亿 0.14% 0.14%
34 $ 6.49 $6.59 $6.47 $8.94万 $10.06亿 -0.29% -0.29%
35 $ 1.617 $1.64 $1.58 $215.34万 $20.77亿 1.12% 1.12%
36 $ 2.19 $2.26 $2.09 $50.08万 $11.96亿 4.43% 4.43%
37 $ 0.09081 $0.09 $0.09 $86.61万 $7.61亿 0.64% 0.64%
38 $ 0.3041 $0.31 $0.30 $298.61万 $8.23亿 -1.45% -1.45%
39 $ 1.381 $1.40 $1.37 $5.55万 $6.72亿 0.65% 0.65%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $576.13万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.0898 $0.09 $0.09 $348.14万 $7.15亿 -0.02% -0.02%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $223.55 $8.55亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.02667 $0.03 $0.03 $27.03万 $7.23亿 0.52% 0.52%
44 $ 59.18 $60.26 $58.49 $2.54万 $7.14亿 -0.6% -0.6%
45 $ 0.08762 $0.09 $0.09 $7.48万 $7.75亿 -0.93% -0.93%
46 $ 0.006082 $0.01 $0.01 $4.03万 $5.03亿 1.38% 1.38%
47 $ 0.02702 $0.03 $0.03 $3.07万 $5.16亿 1.96% 1.96%
48 $ 0.6066 $0.61 $0.58 $11.20万 $4.56亿 4.49% 4.49%

快讯

更多