现货白银日内涨超2%

【现货白银日内涨超2%】金色财经报道,8月10日,现货白银日内涨超2.00%,现报64.80美元/盎司。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.11亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $27.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.16亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $8.91亿 -15.58% 69.3% 69.3%
5 $108.38亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.45% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.98% 56.9% 56.9%
10 $71.20亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,110.20万 -18.01% 59.5% 59.5%
13 $212.62亿 -0.44% 31% 31%
14 $114.08亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.62% 66.9% 66.9%
16 $107.96亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.52% 26% 26%
18 $15.92亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,656.49万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64110.8 $6.55万 $6.40万 $2.45亿 $1.28兆 -1.7% -1.7%
2 $ 1874.52 $1,938.20 $1,868.90 $1.55亿 $2,262.42亿 -2.56% -2.56%
3 $ 1.0219 $1.05 $1.02 $2,001.23万 $622.51亿 -2.11% -2.11%
4 $ 601.6 $611.00 $599.60 $823.80万 $820.34亿 -1.02% -1.02%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,768.25万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.79 $77.82 $75.59 $4,800.68万 $429.38亿 -1.87% -1.87%
7 $ 0.3312 $0.33 $0.33 $66.17万 $313.71亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.06966 $0.07 $0.07 $1,199.72万 $117.19亿 -1.38% -1.38%
9 $ 213.63 $217.88 $213.33 $18.17万 $42.68亿 -1.95% -1.95%
10 $ 54.26 $55.30 $53.78 $809.92万 $184.13亿 -1.16% -1.16%
11 $ 0.1953 $0.20 $0.19 $433.15万 $70.21亿 -1.28% -1.28%
12 $ 64291.8 $6.50万 $6.43万 $1,649.62 $82.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 9.64 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.85亿 -0.96% -0.96%
15 $ 0.16176 $0.17 $0.16 $70.88万 $52.43亿 -0.98% -0.98%
16 $ 45.27 $46.41 $45.09 $39.48万 $34.73亿 -2.43% -2.43%
17 $ 0.06822 $0.07 $0.07 $15.45万 $29.19亿 -1.47% -1.47%
18 $ 499.25 $520.32 $498.39 $413.19万 $82.26亿 -3.51% -3.51%
19 $ 6.451 $6.59 $6.38 $51.96万 $27.75亿 -1.51% -1.51%
20 $ 0.000004634 $0.00 $0.00 $30.60万 $27.31亿 -0.27% -0.27%
21 $ 0.6881 $0.71 $0.68 $357.28万 $26.09亿 -2.18% -2.18%
22 $ 0.04695 $0.05 $0.05 $13.07万 $18.12亿 -2.63% -2.63%
23 $ 0.05337 $0.05 $0.05 $77.66万 $14.27亿 0.73% 0.73%
24 $ 3.927 $4.12 $3.91 $64.77万 $24.94亿 -2.89% -2.89%
25 $ 0.8018 $0.82 $0.80 $28.38万 $13.26亿 -1.15% -1.15%
26 $ 0.435 $0.44 $0.42 $20.27万 $14.15亿 2.57% 2.57%
27 $ 4350.61 $4,360.74 $4,308.90 $29.01万 $16.57亿 -0.11% -0.11%
28 $ 0.6063 $0.62 $0.60 $20.62万 $15.13亿 0.39% 0.39%
29 $ 89.73 $92.88 $89.57 $236.75万 $13.74亿 -1.96% -1.96%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,383.79 $18.13亿 0.72% 0.72%
31 $ 201.99 $208.38 $200.42 $142.12万 $21.35亿 -2.96% -2.96%
32 $ 93.65 $95.04 $92.91 $203.11万 $19.67亿 -1.19% -1.19%
33 $ 0.000002859 $0.00 $0.00 $411.92万 $12.03亿 -1.34% -1.34%
34 $ 6.432 $6.54 $6.41 $15.69万 $9.97亿 -1.47% -1.47%
35 $ 1.617 $1.67 $1.60 $460.58万 $20.77亿 -0.73% -0.73%
36 $ 2.267 $2.28 $2.17 $36.13万 $12.38亿 2.48% 2.48%
37 $ 0.08828 $0.09 $0.09 $67.31万 $7.40亿 -2.28% -2.28%
38 $ 0.3413 $0.35 $0.31 $1,053.93万 $9.23亿 5.76% 5.76%
39 $ 1.414 $1.42 $1.37 $4.07万 $6.88亿 1.58% 1.58%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $908.49万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08792 $0.09 $0.09 $383.50万 $7.00亿 0.51% 0.51%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.08万 $8.54亿 -0.19% -0.19%
43 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $26.73万 $7.07亿 -1.8% -1.8%
44 $ 57.69 $59.04 $57.55 $2.90万 $6.96亿 -2.28% -2.28%
45 $ 0.0822 $0.09 $0.08 $12.24万 $7.27亿 -4.45% -4.45%
46 $ 0.006089 $0.01 $0.01 $9.94万 $5.03亿 -0.24% -0.24%
47 $ 0.02758 $0.03 $0.03 $6.51万 $5.26亿 2.29% 2.29%
48 $ 0.5878 $0.60 $0.59 $9.68万 $4.42亿 -1.86% -1.86%

快讯

更多