标记为“TLBL”巨鲸时隔3年再次被大额盗币,累计损失超5000万美元

【标记为“TLBL”巨鲸时隔3年再次被大额盗币,累计损失超5000万美元】金色财经报道,8月13日,GoPlus安全警报:标记为“TLBL”巨鲸时隔3年再次被大额盗币,累计损失超5000万美元。两次被盗原因不同,受害者安全防范意识明显不足:2023 => 授权钓鱼(只盗了ERC20)2026 => 疑似私钥泄露(原生ETH都被盗)受害者第一次被盗后继续使用被盗钱包,猜测应该是认为取消恶意授权后地址可以继续使用,理论正确但这么做说明受害者的安全防范意识不足。加之第一次被盗后攻击者主动联系他退还大部分损失,让其安全意识更加松懈。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.80亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $26.17亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.89亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.58% 69.3% 69.3%
5 $111.47亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $73.84亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,124.79万 -18.69% 59.5% 59.5%
13 $219.34亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.85亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $106.41亿 -12.17% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.04亿 26.16% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,711.75万 -21.11% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63829.6 $6.45万 $6.33万 $3.08亿 $1.28兆 0.2% 0.2%
2 $ 1894.33 $1,925.01 $1,873.38 $1.78亿 $2,286.33亿 0.34% 0.34%
3 $ 1.013 $1.03 $1.00 $2,185.58万 $617.09亿 -0.61% -0.61%
4 $ 613.4 $615.50 $608.80 $744.00万 $836.43亿 0.4% 0.4%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,207.68万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.44 $77.30 $75.35 $4,309.10万 $433.07亿 0.27% 0.27%
7 $ 0.3379 $0.34 $0.34 $283.13万 $320.05亿 0.68% 0.68%
8 $ 0.07059 $0.07 $0.07 $1,672.14万 $118.75亿 -1.46% -1.46%
9 $ 214.92 $216.58 $211.34 $13.56万 $42.94亿 0.83% 0.83%
10 $ 57.23 $57.39 $54.71 $1,514.33万 $194.21亿 4.43% 4.43%
11 $ 0.18461 $0.19 $0.18 $415.73万 $66.37亿 -1.02% -1.02%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.378 $9.56 $9.00 $43.62万 $86.44亿 2.7% 2.7%
15 $ 0.16171 $0.16 $0.16 $60.67万 $52.41亿 0.62% 0.62%
16 $ 44.99 $45.66 $44.67 $48.49万 $34.51亿 -0.72% -0.72%
17 $ 0.06634 $0.07 $0.07 $17.97万 $28.39亿 -0.42% -0.42%
18 $ 495.91 $499.34 $474.54 $499.80万 $81.71亿 2.57% 2.57%
19 $ 6.543 $6.55 $6.21 $97.82万 $28.15亿 4.32% 4.32%
20 $ 0.000004495 $0.00 $0.00 $25.20万 $26.49亿 0.46% 0.46%
21 $ 0.6906 $0.70 $0.68 $231.98万 $26.19亿 0.05% 0.05%
22 $ 0.04676 $0.05 $0.05 $9.19万 $18.05亿 -0.02% -0.02%
23 $ 0.05498 $0.06 $0.05 $44.89万 $14.70亿 0.03% 0.03%
24 $ 3.564 $3.78 $3.46 $616.49万 $22.64亿 -5.48% -5.48%
25 $ 0.7762 $0.80 $0.77 $15.06万 $12.83亿 -1.9% -1.9%
26 $ 0.4611 $0.47 $0.43 $46.24万 $15.00亿 5.8% 5.8%
27 $ 4374.42 $4,443.17 $4,374.27 $62.56万 $16.66亿 -0.27% -0.27%
28 $ 0.605 $0.61 $0.60 $5.54万 $15.10亿 0.03% 0.03%
29 $ 88.9 $90.33 $87.60 $275.15万 $13.61亿 -0.81% -0.81%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,439.18 $18.21亿 -0.01% -0.01%
31 $ 199.67 $205.20 $197.15 $177.15万 $21.10亿 -1.74% -1.74%
32 $ 102.9 $108.17 $94.54 $172.08万 $21.61亿 7.91% 7.91%
33 $ 0.000002717 $0.00 $0.00 $415.25万 $11.43亿 -4.46% -4.46%
34 $ 6.292 $6.49 $6.13 $16.87万 $9.76亿 -1.25% -1.25%
35 $ 1.672 $1.68 $1.61 $515.33万 $21.48亿 -0.11% -0.11%
36 $ 2.187 $2.26 $2.14 $29.98万 $11.95亿 -2.19% -2.19%
37 $ 0.08818 $0.09 $0.09 $48.49万 $7.39亿 -0.31% -0.31%
38 $ 0.3382 $0.34 $0.33 $642.38万 $9.15亿 0.23% 0.23%
39 $ 1.403 $1.43 $1.39 $10.46万 $6.83亿 -1.81% -1.81%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,142.96万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08768 $0.09 $0.09 $342.47万 $6.98亿 -1.78% -1.78%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.76万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02544 $0.03 $0.03 $60.94万 $6.89亿 -1.73% -1.73%
44 $ 58.02 $59.77 $57.48 $2.00万 $7.00亿 0.53% 0.53%
45 $ 0.07948 $0.08 $0.08 $6.70万 $7.03亿 -2.32% -2.32%
46 $ 0.006029 $0.01 $0.01 $5.03万 $4.98亿 -0.83% -0.83%
47 $ 0.0266 $0.03 $0.03 $2.36万 $5.08亿 -0.85% -0.85%
48 $ 0.566 $0.57 $0.55 $10.58万 $4.25亿 -1.08% -1.08%

快讯

更多