BitMart大额用户联合控诉:27人超370万美元资产被困,要求24小时内回应

【BitMart大额用户联合控诉:27人超370万美元资产被困,要求24小时内回应】金色财经报道,7月30日,X平台用户@MINGLIbtc发文称,BitMart大额资产受影响用户联合群发布公开控诉,截至7月30日已有27名用户完成登记,无法正常提现的资产合计超370万美元,单个用户最高达70万USDT,且金额仍在增加。多名用户系被USDG、PYUSD等稳定币理财产品吸引,完成KYC后按平台要求赎回理财并提交提现,但实际退出通道陆续关闭。用户指出,USDG提现网络包括ERC20和Solana两条通道,均显示“暂停”,USDG/USDT、PYUSD/USDT交易对无法正常交易,理财用户既无法直接提现也无法兑换成USDT再提现。大额提现长期卡住,仅零星放行100 USDT左右的小额提现,账户24小时提现额度被大幅降低。BitMart于7月26日宣布逐步停止运营,称提现服务将继续开放,但用户实际遭遇与公告严重不符。用户提出八项质疑,要求BitMart公开资产支持情况、托管方、提现处理标准及真实进度,并最迟24小时内安排具决策权负责人直接沟通,否则将向警方提交证据,并向国际媒体披露。用户强调不接受私下折价兑付或分期方案,首要诉求始终是全额返还资产。此前BitMart于7月21日还下调USDG/USDT、PYUSD/USDT交易对手续费,五天后便宣布停运,引发用户对平台是否提前知情的质疑。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.18亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.60亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.27亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $112.62亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.26亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.63% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.58% 56.9% 56.9%
10 $71.39亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,020.27万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $222.82亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.58亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $109.20亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.61亿 27.45% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,685.51万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63988.7 $6.47万 $6.33万 $5.43亿 $1.28兆 -0.22% -0.22%
2 $ 1902.52 $1,934.80 $1,874.16 $2.44亿 $2,296.22亿 -0.53% -0.53%
3 $ 1.0739 $1.09 $1.06 $2,835.89万 $654.19亿 -1.15% -1.15%
4 $ 573 $577.40 $565.40 $685.48万 $781.34亿 0.64% 0.64%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $6,337.29万 $707.86亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.57 $74.51 $72.32 $5,794.14万 $416.81亿 -0.2% -0.2%
7 $ 0.3267 $0.33 $0.33 $247.20万 $309.44亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.06999 $0.07 $0.07 $1,157.81万 $117.74亿 -0.89% -0.89%
9 $ 210.33 $215.93 $204.47 $19.59万 $42.02亿 -1.63% -1.63%
10 $ 53.75 $55.60 $53.12 $1,659.47万 $182.40亿 -2.27% -2.27%
11 $ 0.16249 $0.17 $0.16 $537.26万 $58.42亿 -0.83% -0.83%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $231.46 $82.16亿 -0.7% -0.7%
13 $ 9.764 $9.81 $9.75 $1,309.01 $89.99亿 0.14% 0.14%
15 $ 0.17157 $0.18 $0.17 $50.34万 $55.61亿 -1.33% -1.33%
16 $ 45.47 $45.79 $44.34 $413.43万 $34.88亿 0.04% 0.04%
17 $ 0.06788 $0.07 $0.07 $21.26万 $29.05亿 -0.96% -0.96%
18 $ 474.64 $478.35 $456.34 $461.65万 $78.20亿 1.91% 1.91%
19 $ 6.434 $6.53 $6.31 $172.06万 $27.68亿 0.31% 0.31%
20 $ 0.00000461 $0.00 $0.00 $292.43万 $27.16亿 -0.17% -0.17%
21 $ 0.685 $0.70 $0.68 $291.44万 $25.98亿 -0.26% -0.26%
22 $ 0.05468 $0.06 $0.05 $12.27万 $21.11亿 -0.58% -0.58%
23 $ 0.05557 $0.06 $0.05 $11.53万 $14.86亿 1.92% 1.92%
24 $ 3.973 $4.08 $3.81 $644.05万 $25.24亿 3.67% 3.67%
25 $ 0.7663 $0.78 $0.75 $17.43万 $12.67亿 0.52% 0.52%
26 $ 0.3972 $0.40 $0.39 $12.15万 $12.92亿 -0.94% -0.94%
27 $ 4033.26 $4,109.67 $3,997.46 $77.72万 $15.36亿 -0.04% -0.04%
28 $ 0.5986 $0.61 $0.59 $25.90万 $14.94亿 -0.39% -0.39%
29 $ 95.69 $100.79 $94.13 $650.20万 $14.65亿 -2.66% -2.66%
30 $ 0.0000017804 $0.00 $0.00 $2,986.01 $17.80亿 0.19% 0.19%
31 $ 191.2 $195.09 $186.57 $137.34万 $20.20亿 -1.19% -1.19%
32 $ 85.8 $85.81 $84.22 $22.38万 $18.02亿 1.75% 1.75%
33 $ 0.000002741 $0.00 $0.00 $432.83万 $11.53亿 -0.65% -0.65%
34 $ 6.753 $6.77 $6.59 $7.57万 $10.47亿 0.85% 0.85%
35 $ 1.638 $1.64 $1.57 $611.03万 $21.04亿 1.61% 1.61%
36 $ 2.082 $2.10 $2.01 $24.56万 $11.37亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.08245 $0.08 $0.08 $154.49万 $6.91亿 4.12% 4.12%
38 $ 0.304 $0.31 $0.30 $581.68万 $8.23亿 0.36% 0.36%
39 $ 1.277 $1.30 $1.26 $5.47万 $6.22亿 -1.31% -1.31%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2,348.38万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.07817 $0.08 $0.08 $453.76万 $6.22亿 -4.62% -4.62%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.21万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02749 $0.03 $0.03 $31.88万 $7.45亿 -1.18% -1.18%
44 $ 61.04 $61.92 $60.01 $3.37万 $7.37亿 1.56% 1.56%
45 $ 0.07726 $0.08 $0.08 $10.11万 $6.83亿 -2.43% -2.43%
46 $ 0.006319 $0.01 $0.01 $7.56万 $5.22亿 0.5% 0.5%
47 $ 0.02726 $0.03 $0.03 $7.60万 $5.20亿 0.18% 0.18%
48 $ 0.5655 $0.58 $0.55 $49.37万 $4.25亿 -2.01% -2.01%

快讯

更多