Multicoin正做多Robinhood(HOOD),且HOOD为该机构最大的股票头寸

【Multicoin正做多Robinhood(HOOD),且HOOD为该机构最大的股票头寸】金色财经报道,7月30日消息,Multicoin Capital 普通合伙人 Shayon Sengupta 在 Hood House 播客节目上透露,该机构正在做多 Robinhood(HOOD),且 HOOD 当前是该机构最大的公开市场股票头寸。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.21亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $26.26亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.85亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -14.98% 69.3% 69.3%
5 $107.21亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.64亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.16% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.93% 56.9% 56.9%
10 $70.20亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,013.12万 -18.62% 59.5% 59.5%
13 $215.71亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.24亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $107.32亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.01亿 26.92% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 $1,661.05万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64839.5 $6.52万 $6.33万 $5.27亿 $1.30兆 1.67% 1.67%
2 $ 1918.78 $1,936.83 $1,874.16 $2.28亿 $2,315.84亿 1.14% 1.14%
3 $ 1.0905 $1.09 $1.06 $2,690.84万 $664.30亿 1.7% 1.7%
4 $ 593.2 $594.00 $565.40 $1,593.23万 $808.89亿 4.27% 4.27%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,401.55万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.56 $74.90 $72.32 $5,919.20万 $422.42亿 1.69% 1.69%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $306.50万 $311.72亿 0.85% 0.85%
8 $ 0.07057 $0.07 $0.07 $1,251.24万 $118.72亿 0.41% 0.41%
9 $ 219.49 $221.91 $204.47 $32.52万 $43.85亿 4.02% 4.02%
10 $ 54.88 $55.55 $52.88 $2,045.31万 $186.23亿 -0.03% -0.03%
11 $ 0.17052 $0.18 $0.16 $971.31万 $61.30亿 4.2% 4.2%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.76 $9.82 $9.75 $703.69 $89.96亿 -0.09% -0.09%
15 $ 0.17262 $0.17 $0.17 $50.92万 $55.95亿 0.36% 0.36%
16 $ 45.4 $45.79 $44.34 $384.02万 $34.83亿 0.33% 0.33%
17 $ 0.06822 $0.07 $0.07 $28.16万 $29.19亿 0.69% 0.69%
18 $ 472.14 $479.74 $456.64 $516.90万 $77.79亿 1.69% 1.69%
19 $ 6.478 $6.53 $6.31 $185.28万 $27.87亿 1.37% 1.37%
20 $ 0.000004606 $0.00 $0.00 $158.89万 $27.14亿 -2.47% -2.47%
21 $ 0.6997 $0.70 $0.68 $331.04万 $26.53亿 2.31% 2.31%
22 $ 0.05517 $0.06 $0.05 $12.26万 $21.29亿 0.62% 0.62%
23 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $9.72万 $14.68亿 0.58% 0.58%
24 $ 4.425 $4.48 $3.86 $779.20万 $28.11亿 11.4% 11.4%
25 $ 0.7703 $0.78 $0.75 $17.03万 $12.73亿 1.1% 1.1%
26 $ 0.397 $0.40 $0.39 $8.11万 $12.91亿 0.32% 0.32%
27 $ 4101.76 $4,113.98 $4,030.85 $162.45万 $15.62亿 1.59% 1.59%
28 $ 0.6069 $0.61 $0.59 $45.90万 $15.15亿 0.81% 0.81%
29 $ 100.05 $100.79 $94.13 $644.27万 $15.32亿 1.06% 1.06%
30 $ 0.0000018096 $0.00 $0.00 $4,703.44 $18.10亿 1.39% 1.39%
31 $ 193.07 $195.35 $186.57 $242.84万 $20.40亿 0.95% 0.95%
32 $ 85.61 $86.37 $84.22 $17.81万 $17.98亿 1.06% 1.06%
33 $ 0.000002766 $0.00 $0.00 $518.25万 $11.64亿 1.69% 1.69%
34 $ 6.776 $6.82 $6.59 $9.34万 $10.51亿 1.75% 1.75%
35 $ 1.674 $1.68 $1.57 $513.79万 $21.50亿 5.08% 5.08%
36 $ 2.066 $2.10 $2.01 $24.94万 $11.28亿 0.14% 0.14%
37 $ 0.08097 $0.08 $0.08 $179.62万 $6.79亿 2.38% 2.38%
38 $ 0.3056 $0.31 $0.30 $527.64万 $8.27亿 0.79% 0.79%
39 $ 1.291 $1.31 $1.26 $6.93万 $6.28亿 1.33% 1.33%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,862.74万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08104 $0.08 $0.08 $513.99万 $6.45亿 2.38% 2.38%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $6,261.43 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02741 $0.03 $0.03 $26.89万 $7.43亿 -0.72% -0.72%
44 $ 60.58 $61.92 $60.13 $2.12万 $7.31亿 -1.68% -1.68%
45 $ 0.07865 $0.08 $0.08 $8.81万 $6.95亿 2.34% 2.34%
46 $ 0.006279 $0.01 $0.01 $13.37万 $5.19亿 -0.09% -0.09%
47 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $12.06万 $5.08亿 -1.8% -1.8%
48 $ 0.575 $0.58 $0.55 $11.15万 $4.32亿 2.84% 2.84%

快讯

更多