离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨125点

【离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨125点】金色财经报道,7月31日,周四(7月30日)纽约尾盘(周五北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.7480元,较周三纽约尾盘涨125点,日内整体交投于6.7626-6.7440元区间。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.16亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $26.67亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.88亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 $112.59亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.12亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.98% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $70.24亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,067.62万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $214.37亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.16亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $107.85亿 -12.74% 55.2% 55.2%
17 $11.57亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.56亿 26.11% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,670.83万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64917.3 $6.52万 $6.36万 $3.60亿 $1.30兆 1.47% 1.47%
2 $ 1923.36 $1,936.83 $1,894.18 $1.49亿 $2,321.37亿 0.76% 0.76%
3 $ 1.0864 $1.09 $1.07 $1,970.48万 $661.81亿 1.2% 1.2%
4 $ 592.8 $596.00 $571.00 $1,904.31万 $808.34亿 3.7% 3.7%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $4,749.81万 $707.57亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.76 $74.99 $73.15 $3,716.25万 $423.55亿 1.56% 1.56%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $269.89万 $311.43亿 0.98% 0.98%
8 $ 0.07062 $0.07 $0.07 $1,034.98万 $118.80亿 0.68% 0.68%
9 $ 217.1 $221.91 $208.49 $28.68万 $43.37亿 2.89% 2.89%
10 $ 55.81 $56.14 $52.88 $1,863.56万 $189.39亿 3.35% 3.35%
11 $ 0.17021 $0.18 $0.16 $936.87万 $61.19亿 4.96% 4.96%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $32.26 $83.59亿 1.74% 1.74%
13 $ 9.777 $9.82 $9.75 $1,135.46 $90.11亿 0.25% 0.25%
15 $ 0.1725 $0.17 $0.17 $35.05万 $55.91亿 0.29% 0.29%
16 $ 45.66 $45.83 $44.88 $349.13万 $35.03亿 0.52% 0.52%
17 $ 0.06875 $0.07 $0.07 $24.27万 $29.42亿 1.29% 1.29%
18 $ 472.93 $479.74 $463.96 $465.92万 $77.92亿 0.9% 0.9%
19 $ 6.453 $6.53 $6.39 $114.34万 $27.76亿 0.4% 0.4%
20 $ 0.000004706 $0.00 $0.00 $119.08万 $27.73亿 1.24% 1.24%
21 $ 0.6946 $0.71 $0.68 $271.23万 $26.34亿 1.32% 1.32%
22 $ 0.05524 $0.06 $0.05 $10.29万 $21.32亿 0.93% 0.93%
23 $ 0.05502 $0.06 $0.05 $9.14万 $14.71亿 -1.13% -1.13%
24 $ 4.418 $4.48 $3.96 $858.02万 $28.06亿 10.67% 10.67%
25 $ 0.7693 $0.78 $0.76 $10.42万 $12.72亿 0.86% 0.86%
26 $ 0.3983 $0.40 $0.40 $7.47万 $12.96亿 0.47% 0.47%
27 $ 4101.43 $4,113.98 $4,030.85 $119.77万 $15.62亿 0.34% 0.34%
28 $ 0.6084 $0.61 $0.59 $34.77万 $15.18亿 1.46% 1.46%
29 $ 99.7 $100.49 $94.13 $640.85万 $15.27亿 3.61% 3.61%
30 $ 0.0000018016 $0.00 $0.00 $4,180.82 $18.02亿 0.98% 0.98%
31 $ 193.03 $195.35 $189.20 $201.12万 $20.40亿 1.18% 1.18%
32 $ 86.52 $86.87 $85.00 $15.75万 $18.17亿 1.24% 1.24%
33 $ 0.000002774 $0.00 $0.00 $397.56万 $11.67亿 1.79% 1.79%
34 $ 6.788 $6.82 $6.68 $8.58万 $10.52亿 1.58% 1.58%
35 $ 1.677 $1.70 $1.61 $424.75万 $21.54亿 3.64% 3.64%
36 $ 2.07 $2.10 $2.06 $17.59万 $11.31亿 0.53% 0.53%
37 $ 0.08275 $0.08 $0.08 $147.93万 $6.94亿 1.14% 1.14%
38 $ 0.3071 $0.31 $0.30 $442.86万 $8.31亿 -0.93% -0.93%
39 $ 1.283 $1.31 $1.27 $5.82万 $6.25亿 0.07% 0.07%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,489.13万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08142 $0.08 $0.08 $450.23万 $6.48亿 4.17% 4.17%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,437.27 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02766 $0.03 $0.03 $21.14万 $7.49亿 0.69% 0.69%
44 $ 60.96 $61.23 $60.32 $1.20万 $7.36亿 0.49% 0.49%
45 $ 0.07917 $0.08 $0.08 $5.55万 $7.00亿 2.48% 2.48%
46 $ 0.006313 $0.01 $0.01 $11.99万 $5.22亿 0.12% 0.12%
47 $ 0.02631 $0.03 $0.03 $11.49万 $5.02亿 -2.84% -2.84%
48 $ 0.5699 $0.58 $0.56 $8.75万 $4.28亿 0.86% 0.86%

快讯

更多