Tether发布Q2财报:净营业利润达15亿美元,储备资产较负债高出41.1亿美元

【Tether发布Q2财报:净营业利润达15亿美元,储备资产较负债高出41.1亿美元】金色财经报道,7月31日,Tether 发布的 2026 年第二季度财报,截至 6 月 30 日,USDT 发行量约为 1846 亿美元,较一季度末增加约 4.46 亿美元,稳定币市场份额升至 60% 以上。该报告由独立会计师事务所 BDO 编制。Tether 第二季度净运营利润约 15 亿美元,主要来自美国国债及回购业务。季度末公司总资产约 1877.51 亿美元,总负债约 1836.42 亿美元,其中与已发行数字代币相关的负债约 1836.22 亿美元,资产较负债高出约 41.1 亿美元。公司季度内将担保贷款敞口削减约 23.8 亿美元,降幅为 15%;同时增持 14 吨实物黄金,使黄金持有量超过 146 吨。Tether 表示,其仍是全球最大的美国国债买家和持有者之一,全球用户数量本季度增加超过 3000 万。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示,尽管黄金和比特币市场出现显著波动,USDT 仍获得完全储备支持。公司同期继续推进四大会计师事务所审计流程。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.79亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $26.34亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $399.09亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.14% 69.3% 69.3%
5 $111.65亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.64亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.74% 56.9% 56.9%
10 $70.41亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $2,973.82万 -17.93% 59.5% 59.5%
13 $215.88亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.84亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $106.31亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.63% 26% 26%
18 $16.56亿 26.87% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,645.24万 -20.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62827.2 $6.54万 $6.25万 $4.93亿 $1.26兆 -3.04% -3.04%
2 $ 1864 $1,936.56 $1,848.84 $1.95亿 $2,249.73亿 -2.79% -2.79%
3 $ 1.0611 $1.09 $1.06 $1,970.75万 $646.39亿 -2.63% -2.63%
4 $ 587 $596.00 $584.10 $2,008.87万 $800.43亿 -0.92% -0.92%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,594.47万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.16 $75.29 $72.80 $4,740.61万 $414.48亿 -1.78% -1.78%
7 $ 0.3264 $0.33 $0.33 $363.77万 $309.16亿 -0.91% -0.91%
8 $ 0.06949 $0.07 $0.07 $1,316.60万 $116.90亿 -1.48% -1.48%
9 $ 208.64 $221.19 $204.86 $21.95万 $41.68亿 -5.53% -5.53%
10 $ 53.63 $56.15 $53.62 $1,746.55万 $181.99亿 -1.83% -1.83%
11 $ 0.16976 $0.17 $0.17 $897.74万 $61.03亿 -0.34% -0.34%
12 $ 62657.9 $6.54万 $6.26万 $3,248.59 $80.78亿 -3.95% -3.95%
13 $ 9.809 $9.85 $9.72 $4,419.74 $90.41亿 0.43% 0.43%
15 $ 0.17246 $0.17 $0.17 $63.30万 $55.90亿 0.15% 0.15%
16 $ 44.74 $45.90 $44.65 $337.37万 $34.32亿 -1.17% -1.17%
17 $ 0.06792 $0.07 $0.07 $27.57万 $29.07亿 -0.65% -0.65%
18 $ 459.4 $477.64 $452.36 $330.78万 $75.69亿 -3% -3%
19 $ 6.415 $6.54 $6.34 $125.37万 $27.60亿 -1.01% -1.01%
20 $ 0.000004706 $0.00 $0.00 $168.63万 $27.73亿 2.25% 2.25%
21 $ 0.6839 $0.71 $0.68 $365.41万 $25.93亿 -2.36% -2.36%
22 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $7.10万 $21.02亿 -1.32% -1.32%
23 $ 0.05472 $0.06 $0.05 $14.91万 $14.63亿 -0.79% -0.79%
24 $ 4.273 $4.57 $4.22 $1,153.41万 $27.14亿 -3.84% -3.84%
25 $ 0.7607 $0.78 $0.74 $18.77万 $12.58亿 -1.29% -1.29%
26 $ 0.3914 $0.40 $0.39 $4.84万 $12.73亿 -1.41% -1.41%
27 $ 4043.89 $4,112.02 $4,022.72 $116.65万 $15.40亿 -1.41% -1.41%
28 $ 0.6002 $0.61 $0.60 $20.79万 $14.98亿 -1.07% -1.07%
29 $ 97 $101.54 $96.08 $633.30万 $14.85亿 -3.04% -3.04%
30 $ 0.0000017855 $0.00 $0.00 $3,304.11 $17.85亿 -0.81% -0.81%
31 $ 193.87 $197.75 $190.20 $149.64万 $20.49亿 -0.1% -0.1%
32 $ 85.49 $86.87 $84.70 $17.40万 $17.95亿 -0.1% -0.1%
33 $ 0.000002752 $0.00 $0.00 $403.89万 $11.58亿 -0.39% -0.39%
34 $ 6.628 $6.81 $6.56 $8.92万 $10.28亿 -2.15% -2.15%
35 $ 1.69 $1.70 $1.64 $466.93万 $21.71亿 1.25% 1.25%
36 $ 2.06 $2.10 $2.04 $20.87万 $11.25亿 -0.29% -0.29%
37 $ 0.08171 $0.08 $0.08 $118.63万 $6.85亿 0.29% 0.29%
38 $ 0.302 $0.31 $0.30 $478.13万 $8.17亿 -1.11% -1.11%
39 $ 1.24 $1.30 $1.22 $11.42万 $6.04亿 -3.95% -3.95%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,084.48万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08078 $0.08 $0.08 $446.76万 $6.43亿 -0.07% -0.07%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $8,412.29 $8.55亿 0.08% 0.08%
43 $ 0.02726 $0.03 $0.03 $25.20万 $7.39亿 -0.51% -0.51%
44 $ 60.19 $61.15 $59.78 $1.57万 $7.27亿 -0.77% -0.77%
45 $ 0.07848 $0.08 $0.08 $7.08万 $6.94亿 -0.24% -0.24%
46 $ 0.006277 $0.01 $0.01 $8.00万 $5.19亿 -0.04% -0.04%
47 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $10.63万 $5.01亿 -1.42% -1.42%
48 $ 0.5633 $0.58 $0.55 $11.27万 $4.23亿 -2.22% -2.22%

快讯

更多