数据:Tether于2026年第二季度增持14吨黄金

【数据:Tether于2026年第二季度增持14吨黄金】金色财经报道,8月1日,据Kashif Raza披露,Tether于2026年第二季度增持14吨黄金。黄金总持仓: 超过146吨黄金持仓价值: 约188亿美元第二季度利润: 15亿美元USDT流通供应量: 1846亿美元若按国家持金量排名计算,Tether的黄金储备已可跻身全球前50大黄金持有者之列。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.14亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $26.31亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.45亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -15% 69.3% 69.3%
5 $109.21亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.75亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $70.90亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $3,003.89万 -18.28% 59.5% 59.5%
13 $218.36亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.28亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $107.78亿 -12.25% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.36亿 26.48% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,637.58万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63108.3 $6.40万 $6.25万 $3.50亿 $1.26兆 -1.22% -1.22%
2 $ 1869.59 $1,893.24 $1,848.84 $1.42亿 $2,256.47亿 -1.1% -1.1%
3 $ 1.0621 $1.08 $1.06 $1,647.90万 $647.00亿 -1.43% -1.43%
4 $ 589 $595.60 $584.10 $1,130.57万 $803.16亿 -0.45% -0.45%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,475.40万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.02 $73.81 $72.56 $3,386.84万 $413.69亿 -0.89% -0.89%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $295.43万 $310.30亿 -0.33% -0.33%
8 $ 0.06982 $0.07 $0.07 $1,202.91万 $117.46亿 -0.27% -0.27%
9 $ 211.12 $213.80 $204.86 $20.74万 $42.18亿 -1.16% -1.16%
10 $ 52.18 $55.53 $51.51 $1,655.52万 $177.07亿 -4.88% -4.88%
11 $ 0.17183 $0.17 $0.17 $799.25万 $61.77亿 0.89% 0.89%
12 $ 62878.4 $6.38万 $6.26万 $1,220.85 $81.06亿 -1.48% -1.48%
13 $ 9.748 $9.85 $9.64 $3,576.93 $89.85亿 0.12% 0.12%
15 $ 0.17162 $0.17 $0.17 $50.91万 $55.63亿 0.88% 0.88%
16 $ 44.53 $45.42 $44.17 $289.07万 $34.16亿 -1.74% -1.74%
17 $ 0.07001 $0.07 $0.07 $35.18万 $29.96亿 1.71% 1.71%
18 $ 464.54 $468.79 $452.36 $246.44万 $76.54亿 1.27% 1.27%
19 $ 6.378 $6.53 $6.34 $104.30万 $27.44亿 -1.2% -1.2%
20 $ 0.000004843 $0.00 $0.00 $293.94万 $28.54亿 2.99% 2.99%
21 $ 0.6843 $0.69 $0.68 $253.54万 $25.95亿 -0.84% -0.84%
22 $ 0.05467 $0.06 $0.05 $4.63万 $21.10亿 -0.61% -0.61%
23 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $13.47万 $14.56亿 0.12% 0.12%
24 $ 4.14 $4.43 $4.09 $770.90万 $26.30亿 -5.84% -5.84%
25 $ 0.7621 $0.77 $0.74 $18.92万 $12.60亿 -0.91% -0.91%
26 $ 0.3918 $0.40 $0.39 $3.27万 $12.75亿 -0.93% -0.93%
27 $ 4046.52 $4,061.74 $4,022.72 $110.36万 $15.41亿 -0.35% -0.35%
28 $ 0.6001 $0.61 $0.60 $20.08万 $14.98亿 -0.01% -0.01%
29 $ 91.41 $99.11 $90.79 $820.48万 $14.00亿 -7.4% -7.4%
30 $ 0.0000017775 $0.00 $0.00 $2,583.78 $17.77亿 -1.2% -1.2%
31 $ 196 $199.73 $190.20 $193.71万 $20.71亿 0.51% 0.51%
32 $ 86.14 $86.50 $84.70 $19.46万 $18.09亿 0.84% 0.84%
33 $ 0.000002775 $0.00 $0.00 $423.95万 $11.67亿 1.57% 1.57%
34 $ 6.661 $6.74 $6.56 $14.06万 $10.33亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.656 $1.71 $1.64 $414.82万 $21.27亿 0.24% 0.24%
36 $ 2.071 $2.09 $2.04 $14.53万 $11.31亿 -0.28% -0.28%
37 $ 0.08665 $0.09 $0.08 $133.29万 $7.26亿 5.96% 5.96%
38 $ 0.3062 $0.31 $0.30 $409.08万 $8.28亿 -0.84% -0.84%
39 $ 1.233 $1.25 $1.22 $6.17万 $6.00亿 0% 0%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $2,459.60万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08107 $0.08 $0.08 $444.39万 $6.45亿 -1.2% -1.2%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.07万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02713 $0.03 $0.03 $26.63万 $7.35亿 -1.88% -1.88%
44 $ 61.63 $61.67 $59.78 $1.41万 $7.44亿 1.63% 1.63%
45 $ 0.07938 $0.08 $0.08 $4.15万 $7.02亿 0.55% 0.55%
46 $ 0.006272 $0.01 $0.01 $9.53万 $5.19亿 0.25% 0.25%
47 $ 0.02641 $0.03 $0.03 $12.20万 $5.04亿 1.57% 1.57%
48 $ 0.5596 $0.57 $0.55 $12.22万 $4.20亿 -0.95% -0.95%

快讯

更多