金色午报 | 8月2日午间重要动态一览

【金色午报 | 8月2日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:Trump Media、摩根士丹利、Strategy1.长三角(嘉兴)Token运营中心正式启动2.伊朗军方:特朗普称伊朗要求停止攻击是“谎言”3.特朗普:我已同意取消对伊朗的攻击,前提是达成协议4.Trump Media疑似再次减持2628枚BTC,约合1.65亿美元5.摩根士丹利领投 Anthropic 德克萨斯州园区 150 亿美元投资6.Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.03亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $26.85亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.61亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $109.48亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $71.27亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,038.43万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $212.90亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.67亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $110.23亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.16亿 27.49% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.86% 31.5% 31.5%
20 $1,623.07万 -21% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63489.3 $6.36万 $6.23万 $1.91亿 $1.27兆 0.64% 0.64%
2 $ 1877.81 $1,884.26 $1,822.05 $1.11亿 $2,266.39亿 0.39% 0.39%
3 $ 1.083 $1.09 $1.05 $1,252.00万 $659.73亿 1.77% 1.77%
4 $ 584.8 $591.90 $573.60 $1,689.55万 $797.43亿 -1.04% -1.04%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,690.71万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.47 $73.66 $70.59 $3,537.17万 $416.24亿 0.69% 0.69%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $185.05万 $310.96亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.07037 $0.07 $0.07 $980.76万 $118.38亿 0.49% 0.49%
9 $ 211.49 $213.00 $205.81 $22.77万 $42.25亿 0.22% 0.22%
10 $ 52.25 $53.07 $51.66 $1,161.97万 $177.31亿 0.61% 0.61%
11 $ 0.18686 $0.19 $0.17 $1,375.09万 $67.18亿 9.93% 9.93%
12 $ 63465.1 $6.35万 $6.24万 $1.03万 $81.82亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,642.13 $89.95亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.17687 $0.18 $0.17 $49.32万 $57.33亿 3.12% 3.12%
16 $ 44.82 $44.85 $43.62 $214.31万 $34.38亿 0.56% 0.56%
17 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $21.02万 $29.97亿 0.32% 0.32%
18 $ 473.22 $477.50 $457.93 $323.47万 $77.97亿 1.97% 1.97%
19 $ 6.604 $6.68 $6.04 $75.15万 $28.41亿 3.01% 3.01%
20 $ 0.000004978 $0.00 $0.00 $279.75万 $29.33亿 2.82% 2.82%
21 $ 0.6916 $0.69 $0.66 $200.95万 $26.23亿 1.05% 1.05%
22 $ 0.05426 $0.06 $0.05 $6.39万 $20.94亿 -0.6% -0.6%
23 $ 0.05559 $0.06 $0.05 $30.80万 $14.86亿 2.07% 2.07%
24 $ 4.166 $4.22 $4.02 $398.12万 $26.46亿 1.06% 1.06%
25 $ 0.7918 $0.80 $0.76 $43.13万 $13.09亿 3.95% 3.95%
26 $ 0.3955 $0.40 $0.39 $6.37万 $12.87亿 0.55% 0.55%
27 $ 4060.88 $4,061.53 $4,038.80 $49.30万 $15.47亿 0.37% 0.37%
28 $ 0.6038 $0.61 $0.60 $8.27万 $15.07亿 0.53% 0.53%
29 $ 92.06 $92.69 $89.00 $520.47万 $14.10亿 0.79% 0.79%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $1,365.78 $17.94亿 0.83% 0.83%
31 $ 194.22 $197.16 $189.60 $156.07万 $20.52亿 -1.04% -1.04%
32 $ 87.28 $87.37 $85.63 $8.10万 $18.33亿 1.14% 1.14%
33 $ 0.000002932 $0.00 $0.00 $561.89万 $12.33亿 5.2% 5.2%
34 $ 6.648 $6.70 $6.41 $16.33万 $10.31亿 -0.37% -0.37%
35 $ 1.723 $1.73 $1.65 $417.29万 $22.13亿 3.29% 3.29%
36 $ 2.064 $2.08 $2.00 $19.99万 $11.27亿 -0.38% -0.38%
37 $ 0.08642 $0.09 $0.08 $132.90万 $7.24亿 0.31% 0.31%
38 $ 0.3202 $0.32 $0.30 $603.37万 $8.66亿 4.09% 4.09%
39 $ 1.257 $1.26 $1.21 $5.56万 $6.12亿 2.02% 2.02%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $710.82万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08849 $0.09 $0.08 $642.21万 $7.04亿 9.34% 9.34%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,196.45 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $51.94万 $7.28亿 -1.28% -1.28%
44 $ 61.36 $62.99 $60.72 $1.91万 $7.41亿 0.09% 0.09%
45 $ 0.08016 $0.08 $0.08 $4.02万 $7.09亿 0.42% 0.42%
46 $ 0.006252 $0.01 $0.01 $7.20万 $5.17亿 -0.43% -0.43%
47 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $15.86万 $5.00亿 0.53% 0.53%
48 $ 0.5674 $0.57 $0.54 $13.57万 $4.26亿 1.94% 1.94%

快讯

更多