香港单周接获25宗网恋诈骗案件:某女子遭诱导投资虚拟货币损失逾2600万港元

【香港单周接获25宗网恋诈骗案件:某女子遭诱导投资虚拟货币损失逾2600万港元】金色财经报道,8月2日,据港媒东网报道,香港执法部门统计,7月24日至30日期间共接获25宗涉及网恋的投资诈骗案件,总损失金额接近7000万港元,其中一宗大型网恋投资诈骗案,一名五旬保险从业员遭自称“汽车买卖商”的网恋对象诱骗投资虚拟货币,最终损失超过2600万港元。警方提醒,投资者应警惕通过社交平台建立关系后推荐投资项目的行为,尤其是涉及虚拟货币、保证高回报或要求通过陌生平台交易的投资机会,切勿因感情或信任放松资金安全防范。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.71亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $27.07亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $394.33亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $109.26亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.94% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.86% 56.9% 56.9%
10 $71.47亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,026.82万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $217.70亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.83亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $107.07亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.08亿 26.62% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $1,648.17万 -20.91% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63370.3 $6.36万 $6.25万 $1.96亿 $1.27兆 1.25% 1.25%
2 $ 1875.21 $1,887.96 $1,833.22 $1.05亿 $2,263.26亿 2.04% 2.04%
3 $ 1.0811 $1.09 $1.05 $1,366.51万 $658.58亿 2.6% 2.6%
4 $ 589.2 $591.00 $574.00 $708.54万 $803.43亿 2.25% 2.25%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,574.33万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.57 $73.84 $71.09 $2,764.44万 $416.81亿 3.44% 3.44%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $210.50万 $310.30亿 0% 0%
8 $ 0.07078 $0.07 $0.07 $896.14万 $119.07亿 3.26% 3.26%
9 $ 213.65 $214.08 $206.44 $22.88万 $42.68亿 3.09% 3.09%
10 $ 52.68 $53.07 $51.15 $1,321.01万 $178.77亿 1.03% 1.03%
11 $ 0.18925 $0.19 $0.17 $1,956.46万 $68.04亿 10.19% 10.19%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.27万 $1.40万 $81.65亿 0.9% 0.9%
13 $ 9.726 $9.83 $9.67 $1,664.59 $89.64亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.17465 $0.18 $0.17 $64.37万 $56.61亿 2.92% 2.92%
16 $ 44.91 $45.04 $43.87 $155.81万 $34.45亿 2.27% 2.27%
17 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $20.29万 $29.90亿 0.88% 0.88%
18 $ 475.08 $477.50 $460.41 $290.33万 $78.28亿 2.31% 2.31%
19 $ 6.624 $6.68 $6.10 $68.25万 $28.50亿 8.59% 8.59%
20 $ 0.000004941 $0.00 $0.00 $168.26万 $29.11亿 1.52% 1.52%
21 $ 0.6919 $0.70 $0.67 $214.76万 $26.24亿 3.23% 3.23%
22 $ 0.055 $0.06 $0.05 $5.00万 $21.23亿 1.7% 1.7%
23 $ 0.05542 $0.06 $0.05 $22.74万 $14.82亿 1.13% 1.13%
24 $ 4.177 $4.30 $4.05 $404.37万 $26.53亿 2.7% 2.7%
25 $ 0.7976 $0.80 $0.77 $41.06万 $13.19亿 3.57% 3.57%
26 $ 0.3981 $0.40 $0.39 $2.84万 $12.95亿 0.83% 0.83%
27 $ 4067.79 $4,068.02 $4,040.02 $45.94万 $15.49亿 0.68% 0.68%
28 $ 0.6037 $0.61 $0.60 $10.73万 $15.07亿 0.59% 0.59%
29 $ 92.65 $93.25 $89.00 $579.31万 $14.19亿 3.07% 3.07%
30 $ 0.0000017863 $0.00 $0.00 $760.20 $17.86亿 0.11% 0.11%
31 $ 192.6 $195.77 $190.43 $102.96万 $20.35亿 0.94% 0.94%
32 $ 85.61 $87.49 $84.80 $11.92万 $17.98亿 -0.41% -0.41%
33 $ 0.000002915 $0.00 $0.00 $650.13万 $12.26亿 5.84% 5.84%
34 $ 6.62 $6.68 $6.45 $13.92万 $10.26亿 2.41% 2.41%
35 $ 1.71 $1.73 $1.65 $391.85万 $21.97亿 3.07% 3.07%
36 $ 2.085 $2.09 $2.00 $21.08万 $11.39亿 2.45% 2.45%
37 $ 0.08578 $0.09 $0.09 $92.32万 $7.19亿 -0.02% -0.02%
38 $ 0.3135 $0.32 $0.30 $740.48万 $8.48亿 3.94% 3.94%
39 $ 1.267 $1.27 $1.22 $8.87万 $6.17亿 3.68% 3.68%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $572.95万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08898 $0.09 $0.08 $620.37万 $7.08亿 11.01% 11.01%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,794.21 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02696 $0.03 $0.03 $46.26万 $7.30亿 1.2% 1.2%
44 $ 60.54 $62.01 $59.93 $2.18万 $7.31亿 -1.28% -1.28%
45 $ 0.08546 $0.09 $0.08 $8.07万 $7.55亿 8.41% 8.41%
46 $ 0.006299 $0.01 $0.01 $6.16万 $5.21亿 1.84% 1.84%
47 $ 0.02624 $0.03 $0.03 $9.38万 $5.01亿 0.69% 0.69%
48 $ 0.567 $0.57 $0.55 $11.18万 $4.26亿 2.95% 2.95%

快讯

更多