Bithumb 宣布 IPO 计划,目标 2028 年完成上市

【Bithumb 宣布 IPO 计划,目标 2028 年完成上市】金色财经报道,8月3日,韩国加密货币交易所 Bithumb 正式宣布 IPO 计划,并披露三阶段推进时间表:2026 年完成内部控制优化及 K-IFRS(韩国国际财务报告准则)转换准备;2027 年提交上市预审申请;2028 年完成正式上市。为推进 IPO,Bithumb 已启动多项改革措施,包括引入制度级风险管理体系、推进子公司 Bithumb Asset 分拆以优化治理结构、与国内外大型券商及律所展开合作,并扩大投资者关系(IR)沟通渠道。Bithumb 表示,此次 IPO 旨在通过制度化金融标准提升企业透明度与投资者保护水平,推动韩国加密资产行业整体公信力提升。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.59亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.59亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $410.89亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $109.10亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.62亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.69% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $73.42亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,107.22万 -18.69% 59.5% 59.5%
13 $221.47亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.17亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $109.28亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 $11.62亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.20亿 27.5% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,674.91万 -20.94% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62790.4 $6.38万 $6.23万 $2.66亿 $1.25兆 -0.71% -0.71%
2 $ 1851.72 $1,898.64 $1,828.75 $1.29亿 $2,234.91亿 -0.98% -0.98%
3 $ 1.0712 $1.09 $1.06 $1,237.50万 $652.55亿 -0.96% -0.96%
4 $ 586.4 $591.00 $581.10 $513.38万 $799.61亿 0.42% 0.42%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,584.33万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 72.7 $74.33 $71.99 $2,485.98万 $411.88亿 -0.87% -0.87%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $155.17万 $310.77亿 0.49% 0.49%
8 $ 0.06971 $0.07 $0.07 $910.86万 $117.27亿 -0.65% -0.65%
9 $ 210.6 $214.80 $208.70 $14.01万 $42.07亿 -0.91% -0.91%
10 $ 52.87 $53.08 $51.15 $1,302.15万 $179.41亿 1.96% 1.96%
11 $ 0.18703 $0.19 $0.18 $1,569.81万 $67.24亿 -0.57% -0.57%
12 $ 62611.4 $6.33万 $6.26万 $2,702.80 $80.72亿 -0.96% -0.96%
13 $ 9.789 $11.20 $9.09 $5.72万 $90.22亿 0.13% 0.13%
15 $ 0.17164 $0.18 $0.17 $41.80万 $55.63亿 -2.12% -2.12%
16 $ 44.38 $45.05 $44.03 $87.95万 $34.05亿 -0.93% -0.93%
17 $ 0.06882 $0.07 $0.07 $15.61万 $29.45亿 -1.79% -1.79%
18 $ 475.86 $495.94 $469.57 $448.29万 $78.40亿 0.02% 0.02%
19 $ 6.456 $6.67 $6.37 $45.32万 $27.78亿 -2.24% -2.24%
20 $ 0.000004857 $0.00 $0.00 $124.84万 $28.62亿 -2.54% -2.54%
21 $ 0.6864 $0.70 $0.68 $133.23万 $26.03亿 -0.5% -0.5%
22 $ 0.05425 $0.06 $0.05 $5.51万 $20.94亿 -0.45% -0.45%
23 $ 0.05476 $0.06 $0.05 $15.97万 $14.64亿 -2.19% -2.19%
24 $ 4.07 $4.28 $4.02 $333.09万 $25.85亿 -3.69% -3.69%
25 $ 0.8042 $0.81 $0.79 $27.98万 $13.30亿 0.56% 0.56%
26 $ 0.3973 $0.40 $0.39 $4.27万 $12.92亿 0.7% 0.7%
27 $ 4052.14 $4,080.64 $4,045.57 $19.98万 $15.43亿 -0.16% -0.16%
28 $ 0.6002 $0.61 $0.60 $8.90万 $14.98亿 -0.28% -0.28%
29 $ 92.4 $93.44 $90.85 $579.69万 $14.15亿 0.1% 0.1%
30 $ 0.0000017844 $0.00 $0.00 $1,194.73 $17.84亿 -0.8% -0.8%
31 $ 188.68 $194.31 $187.60 $51.44万 $19.94亿 -2.25% -2.25%
32 $ 86.55 $87.13 $84.80 $49.50万 $18.18亿 -0.64% -0.64%
33 $ 0.000002848 $0.00 $0.00 $361.10万 $11.98亿 -2.23% -2.23%
34 $ 6.586 $6.68 $6.49 $10.44万 $10.21亿 -0.96% -0.96%
35 $ 1.728 $1.73 $1.69 $268.43万 $22.20亿 0.46% 0.46%
36 $ 2.064 $2.10 $2.04 $15.06万 $11.27亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.08245 $0.09 $0.08 $94.04万 $6.91亿 -3.94% -3.94%
38 $ 0.3109 $0.32 $0.31 $788.85万 $8.41亿 -1.92% -1.92%
39 $ 1.278 $1.28 $1.25 $8.47万 $6.22亿 1.99% 1.99%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $776.90万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09003 $0.09 $0.09 $495.15万 $7.16亿 0.96% 0.96%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $444.66 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02628 $0.03 $0.03 $56.24万 $7.12亿 -2.12% -2.12%
44 $ 60.17 $61.21 $58.00 $4.42万 $7.26亿 -1.47% -1.47%
45 $ 0.086 $0.09 $0.08 $12.76万 $7.60亿 6.68% 6.68%
46 $ 0.006278 $0.01 $0.01 $5.28万 $5.19亿 0.03% 0.03%
47 $ 0.02623 $0.03 $0.03 $3.55万 $5.01亿 0.15% 0.15%
48 $ 0.5619 $0.57 $0.55 $13.12万 $4.22亿 -0.68% -0.68%

快讯

更多