American Bitcoin二季度亏损5720万美元,比特币持仓增至8002枚

【American Bitcoin二季度亏损5720万美元,比特币持仓增至8002枚】金色财经报道,特朗普家族比特币矿企 American Bitcoin 第二季度录得净亏损5720万美元,主要受到数字资产减值损失影响。公司二季度数字资产相关损失达到7120万美元。尽管业绩承压,American Bitcoin继续扩大比特币储备。截至季度末,公司持有比特币数量增至8002枚,较此前增长14%。同时,该公司二季度挖矿业务收入达到6700万美元,随着比特币持仓规模扩大以及矿业收入增长,其战略重点仍围绕积累更多BTC资产和提升挖矿运营效率展开。此次财报显示,数字资产价格波动仍是加密矿企盈利的重要影响因素。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.31亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $26.50亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $394.37亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $109.73亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.73% 56.9% 56.9%
10 $72.42亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.24% 36.2% 36.2%
12 $3,042.01万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $215.56亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.69亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $107.18亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.01亿 26.55% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,632.03万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62966.7 $6.38万 $6.23万 $2.78亿 $1.26兆 -0.15% -0.15%
2 $ 1851.72 $1,898.64 $1,828.75 $1.48亿 $2,234.91亿 -0.21% -0.21%
3 $ 1.0705 $1.09 $1.06 $1,315.27万 $652.12亿 -0.82% -0.82%
4 $ 587.8 $591.00 $581.10 $544.84万 $801.52亿 1.06% 1.06%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $4,076.00万 $707.93亿 0.01% 0.01%
6 $ 72.73 $74.33 $71.99 $2,546.19万 $412.05亿 -0.32% -0.32%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $188.12万 $310.20亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.0699 $0.07 $0.07 $953.95万 $117.59亿 -0.32% -0.32%
9 $ 211.02 $214.80 $208.70 $12.00万 $42.16亿 -0.55% -0.55%
10 $ 53.22 $53.23 $51.32 $1,282.23万 $180.60亿 2.82% 2.82%
11 $ 0.19109 $0.19 $0.18 $1,556.74万 $68.70亿 -0.23% -0.23%
12 $ 62611.4 $6.33万 $6.26万 $1,224.67 $80.72亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.742 $11.20 $9.09 $5.73万 $89.79亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.17201 $0.18 $0.17 $40.02万 $55.75亿 -1.25% -1.25%
16 $ 44.22 $45.05 $44.03 $87.18万 $33.92亿 -0.82% -0.82%
17 $ 0.0691 $0.07 $0.07 $14.65万 $29.57亿 -1.69% -1.69%
18 $ 487.04 $495.94 $469.57 $462.75万 $80.25亿 2.91% 2.91%
19 $ 6.492 $6.67 $6.37 $35.55万 $27.93亿 -1.27% -1.27%
20 $ 0.00000487 $0.00 $0.00 $130.33万 $28.70亿 -2.42% -2.42%
21 $ 0.6904 $0.70 $0.68 $127.69万 $26.18亿 0.36% 0.36%
22 $ 0.05484 $0.06 $0.05 $4.59万 $21.17亿 0.93% 0.93%
23 $ 0.05451 $0.06 $0.05 $18.29万 $14.57亿 -2.79% -2.79%
24 $ 4.091 $4.28 $4.02 $312.95万 $25.99亿 -2.8% -2.8%
25 $ 0.8209 $0.82 $0.79 $31.96万 $13.57亿 3.19% 3.19%
26 $ 0.3986 $0.40 $0.39 $4.49万 $12.97亿 0.75% 0.75%
27 $ 4035.74 $4,080.64 $4,035.74 $26.03万 $15.37亿 -0.57% -0.57%
28 $ 0.601 $0.61 $0.60 $8.27万 $15.00亿 -0.34% -0.34%
29 $ 92.6 $93.44 $90.85 $568.15万 $14.18亿 1.63% 1.63%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $1,533.37 $17.84亿 -0.76% -0.76%
31 $ 189 $194.31 $187.60 $49.92万 $19.97亿 -2.11% -2.11%
32 $ 86.29 $87.01 $84.80 $50.79万 $18.12亿 -0.7% -0.7%
33 $ 0.000002884 $0.00 $0.00 $347.80万 $12.13亿 -0.17% -0.17%
34 $ 6.607 $6.67 $6.49 $9.22万 $10.24亿 -0.52% -0.52%
35 $ 1.712 $1.73 $1.69 $250.98万 $21.99亿 0.7% 0.7%
36 $ 2.084 $2.10 $2.04 $18.37万 $11.38亿 0.57% 0.57%
37 $ 0.08291 $0.09 $0.08 $95.56万 $6.95亿 -4.06% -4.06%
38 $ 0.312 $0.32 $0.31 $749.87万 $8.44亿 -1.14% -1.14%
39 $ 1.283 $1.29 $1.25 $8.30万 $6.25亿 2.39% 2.39%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $952.25万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09203 $0.09 $0.09 $514.84万 $7.32亿 3.92% 3.92%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $425.78 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02617 $0.03 $0.03 $61.18万 $7.09亿 -1.98% -1.98%
44 $ 59.94 $60.83 $58.00 $4.39万 $7.24亿 -1.25% -1.25%
45 $ 0.0868 $0.09 $0.08 $15.30万 $7.67亿 5.13% 5.13%
46 $ 0.006285 $0.01 $0.01 $5.01万 $5.20亿 -0.17% -0.17%
47 $ 0.02594 $0.03 $0.03 $5.26万 $4.95亿 -1.29% -1.29%
48 $ 0.5658 $0.57 $0.55 $14.17万 $4.25亿 0.51% 0.51%

快讯

更多