Merlin Chain(MERL)
$0.01696
¥0.11
-3.8% ($0.00)
更新于:2026-07-30 06:36:53
更新于:2026-07-30 06:36:53
24H最高 $0.01775
24H交易量 1.79万
今日开盘 $0.02
24H最低 $0.01657
流通市值 $416.71万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.039899
最高日期 2024-04-20
历史最高 $1.4493
24H最高 $0.01775
24H最低 $0.01657
24H交易量 1.79万
流通市值 $416.71万
今日开盘 $0.02

Merlin Chain(MERL)简介

Merlin Chain作为比特币的第二层解决方案,在比特币链中整合了ZK-Rollup网络、去中心化oracle网络和欺诈证明等基本组件。其主要目标是为比特币Layer 1的本地资产、协议和应用生态系统提供支持,促进Layer 2网络的持续创新和最大限度地发挥资产潜力。
MERL是梅林链的原生代币,用于:
押注:押注$MERL有助于梅林链的整体安全性。
排序器委托:$MERL持有者可以选择将其持有的资产委托给排序器,也可以购买$MERL来运行其排序器以保护网络。
网络费用:Merlin L3可以选择使用$MERL来支付交易费用。
原生流动性和抵押品:$MERL令牌可以在Merlin生态系统中用作原生流动性和抵押品。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.02 $0.02 $187.22亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $0.02 $0.02 $26.15亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.02 $0.02 $397.71亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $0.02 $0.02 $9.03亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $0.02 $0.02 $112.68亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $0.02 $0.02 $12.64亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $0.02 $0.02 $2.01亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $0.02 $0.02 $7.33亿 -8.96% 68.4% 68.4%
9 $0.02 $0.02 $2.85亿 -21.09% 56.9% 56.9%
10 $0.02 $0.02 $73.64亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.02 $0.02 $4.33亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $0.02 $0.02 $3,107.82万 -18.59% 59.5% 59.5%
13 $0.02 $0.02 $220.77亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.02 $0.02 $112.49亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.02 $0.02 $1.39亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 $0.02 $0.02 $109.15亿 -12.25% 55.2% 55.2%
17 $0.02 $0.02 $11.47亿 -6.45% 26% 26%
18 $0.02 $0.02 $16.61亿 26.25% 46.9% 46.9%
19 $0.02 $0.02 $1.11亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $0.02 $0.02 $1,700.01万 -20.65% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64026.9 $6.47万 $6.33万 $5.85亿 $1.28兆 0.16% 0.16%
2 $ 1908.39 $1,934.80 $1,874.16 $2.61亿 $2,303.30亿 -0.63% -0.63%
3 $ 1.0761 $1.09 $1.06 $3,494.69万 $655.53亿 0.89% 0.89%
4 $ 571.5 $573.60 $565.40 $561.12万 $779.30亿 0.19% 0.19%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $6,281.71万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.68 $74.51 $72.32 $6,360.13万 $417.43亿 -0.4% -0.4%
7 $ 0.3261 $0.33 $0.32 $212.85万 $308.88亿 0.49% 0.49%
8 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $1,364.96万 $117.99亿 -0.98% -0.98%
9 $ 208.71 $216.06 $204.47 $14.97万 $41.70亿 -2.52% -2.52%
10 $ 53.76 $55.60 $53.12 $1,885.45万 $182.43亿 -3.17% -3.17%
11 $ 0.163 $0.17 $0.16 $814.73万 $58.60亿 0.21% 0.21%
12 $ 63670.7 $6.46万 $6.37万 $327.16 $82.08亿 -0.19% -0.19%
13 $ 9.75 $9.79 $9.75 $2,016.33 $89.87亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.172 $0.18 $0.17 $66.64万 $55.75亿 -1.22% -1.22%
16 $ 45.12 $46.39 $44.34 $494.82万 $34.61亿 -2.4% -2.4%
17 $ 0.06788 $0.07 $0.07 $20.94万 $29.05亿 -0.61% -0.61%
18 $ 469.23 $474.85 $451.85 $395.55万 $77.31亿 0.24% 0.24%
19 $ 6.416 $6.64 $6.31 $194.52万 $27.60亿 -2.41% -2.41%
20 $ 0.000004642 $0.00 $0.00 $355.65万 $27.35亿 -0.04% -0.04%
21 $ 0.6863 $0.70 $0.68 $359.25万 $26.03亿 -1.29% -1.29%
22 $ 0.05487 $0.06 $0.05 $16.05万 $21.18亿 -1.78% -1.78%
23 $ 0.05563 $0.06 $0.05 $17.35万 $14.87亿 1.23% 1.23%
24 $ 4.005 $4.08 $3.74 $653.98万 $25.44亿 2.61% 2.61%
25 $ 0.7633 $0.78 $0.75 $19.75万 $12.62亿 -0.39% -0.39%
26 $ 0.3963 $0.40 $0.39 $13.83万 $12.89亿 -1.49% -1.49%
27 $ 4070.88 $4,109.67 $3,997.46 $77.23万 $15.50亿 1.31% 1.31%
28 $ 0.5969 $0.62 $0.59 $29.74万 $14.90亿 -4.01% -4.01%
29 $ 96.73 $102.15 $94.55 $629.83万 $14.81亿 -3.88% -3.88%
30 $ 0.0000017942 $0.00 $0.00 $3,468.35 $17.94亿 1.08% 1.08%
31 $ 190.92 $198.23 $186.57 $179.45万 $20.18亿 -2.06% -2.06%
32 $ 85 $86.38 $82.20 $30.70万 $17.85亿 -1.46% -1.46%
33 $ 0.000002728 $0.00 $0.00 $528.07万 $11.48亿 -2.91% -2.91%
34 $ 6.678 $6.77 $6.59 $16.53万 $10.35亿 -1.12% -1.12%
35 $ 1.606 $1.67 $1.57 $773.51万 $20.63亿 -3.13% -3.13%
36 $ 2.053 $2.13 $2.01 $27.92万 $11.21亿 -3.29% -3.29%
37 $ 0.0817 $0.08 $0.08 $150.03万 $6.85亿 4.71% 4.71%
38 $ 0.3083 $0.32 $0.30 $635.23万 $8.34亿 -3.5% -3.5%
39 $ 1.282 $1.31 $1.26 $7.35万 $6.24亿 -1.91% -1.91%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $2,000.77万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.07808 $0.08 $0.08 $437.76万 $6.21亿 -6.25% -6.25%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.22万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02745 $0.03 $0.03 $28.43万 $7.44亿 -1.89% -1.89%
44 $ 60.81 $61.92 $59.56 $3.90万 $7.34亿 0.74% 0.74%
45 $ 0.07715 $0.08 $0.08 $11.40万 $6.82亿 -3.09% -3.09%
46 $ 0.006307 $0.01 $0.01 $6.02万 $5.21亿 1.21% 1.21%
47 $ 0.02702 $0.03 $0.03 $7.97万 $5.16亿 -0.51% -0.51%
48 $ 0.5611 $0.59 $0.55 $50.34万 $4.22亿 -4.15% -4.15%

快讯

更多