微软公司第四财季营收900.1亿美元 同比增长18%

【微软公司第四财季营收900.1亿美元 同比增长18%】金色财经报道,7月30日,微软公司第四财季营收900.1亿美元,同比增长18%;预估877.2亿美元;第四季度经营利润406.0亿美元,预估390.2亿美元;第四季度调整后每股收益4.74美元,预估4.25美元;第四季度智能云业务营收393.1亿美元,预估381.7亿美元;第四季度资本支出358.0亿美元,预估352.2亿美元;第四财季Azure和其他云营收(剔除汇率因素)增长43%,分析师预期增长39.6%;Azure收入突破1000亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.38亿 -11.7% 86.7% 86.7%
2 $26.51亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $392.52亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.61% 69.3% 69.3%
5 $107.27亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.6% 56.9% 56.9%
10 $72.27亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $3,032.48万 -18.12% 59.5% 59.5%
13 $215.69亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.76亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $105.99亿 -12.22% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.21亿 26.91% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.55% 31.5% 31.5%
20 $1,708.17万 -21.36% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63935.6 $6.47万 $6.33万 $5.85亿 $1.28兆 0.22% 0.22%
2 $ 1907.16 $1,934.80 $1,874.16 $2.60亿 $2,301.82亿 -0.26% -0.26%
3 $ 1.0743 $1.09 $1.06 $3,517.29万 $654.43亿 1% 1%
4 $ 571.1 $573.60 $565.40 $555.82万 $778.75亿 0.36% 0.36%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $6,244.62万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.64 $74.51 $72.32 $6,358.13万 $417.20亿 0.23% 0.23%
7 $ 0.3259 $0.33 $0.32 $213.69万 $308.69亿 0.43% 0.43%
8 $ 0.07006 $0.07 $0.07 $1,362.29万 $117.86亿 -0.42% -0.42%
9 $ 209.82 $216.06 $204.47 $15.51万 $41.92亿 -1.58% -1.58%
10 $ 53.87 $55.60 $53.12 $1,883.84万 $182.81亿 -1.89% -1.89%
11 $ 0.16238 $0.17 $0.16 $803.77万 $58.38亿 0.73% 0.73%
12 $ 63670.7 $6.46万 $6.37万 $327.16 $82.08亿 -0.19% -0.19%
13 $ 9.75 $9.79 $9.75 $2,016.33 $89.87亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.1718 $0.18 $0.17 $65.75万 $55.69亿 -0.57% -0.57%
16 $ 45.21 $46.39 $44.34 $499.05万 $34.68亿 -1.73% -1.73%
17 $ 0.06786 $0.07 $0.07 $20.85万 $29.04亿 -0.36% -0.36%
18 $ 467.43 $474.85 $451.85 $396.59万 $77.02亿 0.96% 0.96%
19 $ 6.42 $6.64 $6.31 $197.36万 $27.62亿 -1.75% -1.75%
20 $ 0.000004642 $0.00 $0.00 $351.77万 $27.35亿 0.6% 0.6%
21 $ 0.6858 $0.70 $0.68 $346.11万 $26.01亿 -0.99% -0.99%
22 $ 0.05479 $0.06 $0.05 $16.14万 $21.15亿 -1.5% -1.5%
23 $ 0.05557 $0.06 $0.05 $17.34万 $14.86亿 1.4% 1.4%
24 $ 4.002 $4.08 $3.74 $659.99万 $25.42亿 3.19% 3.19%
25 $ 0.7621 $0.78 $0.75 $19.96万 $12.60亿 0.18% 0.18%
26 $ 0.3964 $0.40 $0.39 $13.70万 $12.89亿 -1.09% -1.09%
27 $ 4084.22 $4,109.67 $3,997.46 $77.01万 $15.55亿 1.69% 1.69%
28 $ 0.5982 $0.62 $0.59 $29.90万 $14.93亿 -3.77% -3.77%
29 $ 96.45 $102.15 $94.55 $622.65万 $14.77亿 -3.39% -3.39%
30 $ 0.0000017942 $0.00 $0.00 $3,467.43 $17.94亿 0.65% 0.65%
31 $ 190.88 $198.23 $186.57 $176.72万 $20.17亿 -0.79% -0.79%
32 $ 85.41 $86.38 $82.20 $30.80万 $17.94亿 -0.82% -0.82%
33 $ 0.000002726 $0.00 $0.00 $527.11万 $11.47亿 -2.32% -2.32%
34 $ 6.672 $6.77 $6.59 $15.80万 $10.34亿 -0.66% -0.66%
35 $ 1.607 $1.67 $1.57 $774.41万 $20.64亿 -2.25% -2.25%
36 $ 2.061 $2.13 $2.01 $28.18万 $11.26亿 -2.27% -2.27%
37 $ 0.08222 $0.08 $0.08 $146.61万 $6.89亿 5.46% 5.46%
38 $ 0.3087 $0.32 $0.30 $632.81万 $8.35亿 -1.56% -1.56%
39 $ 1.283 $1.31 $1.26 $7.61万 $6.25亿 -1.23% -1.23%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $2,025.76万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.07815 $0.08 $0.08 $461.07万 $6.22亿 -5.76% -5.76%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.21万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02748 $0.03 $0.03 $28.29万 $7.45亿 -1.57% -1.57%
44 $ 60.81 $61.92 $59.56 $3.84万 $7.34亿 0.87% 0.87%
45 $ 0.07721 $0.08 $0.08 $11.49万 $6.83亿 -3.14% -3.14%
46 $ 0.006299 $0.01 $0.01 $6.04万 $5.21亿 1.04% 1.04%
47 $ 0.02711 $0.03 $0.03 $8.08万 $5.17亿 -0.18% -0.18%
48 $ 0.5632 $0.59 $0.55 $50.41万 $4.23亿 -3.79% -3.79%

快讯

更多