马斯克:即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元

【马斯克:即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元】金色财经报道,8月9日,马斯克当地时间8日在社交平台X上表示,我所说的内容,一部分属于推测性构想或是期许展望,另一部分则确凿无疑。可以确定的事实是:将由星舰发射的第三代星链卫星V3,综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。除此之外,后续还会发射数量再提升一个数量级的V3及更新版本星链卫星,同时搭载V2及迭代款手机直连卫星。这意味着整体带宽将达到第二代星链系统的100倍以上;第二代星链今年的年度经常性收入将达到200亿美元。即便每千兆比特的营收缩水至原先的十分之一,SpaceX的通信业务年收入依旧会突破2000亿美元!()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.73亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $26.56亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.08亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $110.79亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.28% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.03% 56.9% 56.9%
10 $72.01亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,070.89万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $222.92亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.31亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.75% 66.9% 66.9%
16 $104.96亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.26亿 26.25% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1,670.83万 -21.06% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64801.1 $6.52万 $6.47万 $5,493.97万 $1.30兆 -0.27% -0.27%
2 $ 1914.3 $1,926.32 $1,912.50 $3,501.29万 $2,310.44亿 -0.12% -0.12%
3 $ 1.038 $1.05 $1.03 $1,126.47万 $632.32亿 0.15% 0.15%
4 $ 601.1 $611.80 $592.70 $753.37万 $819.66亿 1.31% 1.31%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,841.74万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 76.08 $76.81 $74.49 $3,517.88万 $431.03亿 1.83% 1.83%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $112.52万 $312.57亿 0.7% 0.7%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $777.31万 $117.81亿 -0.17% -0.17%
9 $ 215.1 $218.78 $214.76 $6.47万 $42.97亿 -0.62% -0.62%
10 $ 54.68 $55.34 $54.17 $680.91万 $185.56亿 0.81% 0.81%
11 $ 0.19833 $0.20 $0.20 $306.13万 $71.30亿 -1.34% -1.34%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.80 $9.70 $2,430.91 $89.96亿 0.41% 0.41%
15 $ 0.16357 $0.17 $0.16 $35.48万 $53.02亿 0.07% 0.07%
16 $ 45.98 $46.17 $45.48 $46.54万 $35.27亿 0.94% 0.94%
17 $ 0.06948 $0.07 $0.07 $15.73万 $29.73亿 2.01% 2.01%
18 $ 511.99 $515.27 $497.73 $258.53万 $84.36亿 0.68% 0.68%
19 $ 6.462 $6.58 $6.44 $22.05万 $27.80亿 -1.02% -1.02%
20 $ 0.000004615 $0.00 $0.00 $34.83万 $27.19亿 -0.56% -0.56%
21 $ 0.6901 $0.71 $0.68 $381.20万 $26.17亿 1.41% 1.41%
22 $ 0.04985 $0.05 $0.05 $64.69万 $19.24亿 -0.16% -0.16%
23 $ 0.05115 $0.05 $0.05 $51.42万 $13.68亿 -0.91% -0.91%
24 $ 3.963 $4.04 $3.95 $71.32万 $25.17亿 -1.39% -1.39%
25 $ 0.812 $0.82 $0.81 $10.76万 $13.42亿 -1.27% -1.27%
26 $ 0.4293 $0.43 $0.42 $25.24万 $13.96亿 2.01% 2.01%
27 $ 4343.94 $4,348.36 $4,333.29 $29.39万 $16.54亿 0.11% 0.11%
28 $ 0.6026 $0.61 $0.60 $10.50万 $15.04亿 0.24% 0.24%
29 $ 90.77 $92.08 $89.77 $200.56万 $13.90亿 1.04% 1.04%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $199.22 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 207.13 $210.03 $194.68 $182.59万 $21.89亿 5.43% 5.43%
32 $ 94.28 $95.99 $91.36 $290.44万 $19.80亿 0.95% 0.95%
33 $ 0.000002852 $0.00 $0.00 $144.73万 $12.00亿 -0.2% -0.2%
34 $ 6.499 $6.59 $6.47 $9.45万 $10.08亿 -0.23% -0.23%
35 $ 1.616 $1.64 $1.58 $218.45万 $20.76亿 0.49% 0.49%
36 $ 2.17 $2.26 $2.09 $59.33万 $11.85亿 3.72% 3.72%
37 $ 0.09135 $0.09 $0.09 $85.59万 $7.66亿 1.34% 1.34%
38 $ 0.3033 $0.31 $0.30 $262.91万 $8.21亿 -1.23% -1.23%
39 $ 1.38 $1.40 $1.37 $5.49万 $6.72亿 0.58% 0.58%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $535.91万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08929 $0.09 $0.09 $316.33万 $7.11亿 -1.59% -1.59%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $213.63 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $26.50万 $7.22亿 0.64% 0.64%
44 $ 59.02 $59.87 $58.49 $2.28万 $7.13亿 -1.33% -1.33%
45 $ 0.08662 $0.09 $0.09 $6.51万 $7.66亿 -0.99% -0.99%
46 $ 0.006108 $0.01 $0.01 $3.94万 $5.05亿 1.51% 1.51%
47 $ 0.02707 $0.03 $0.03 $2.58万 $5.17亿 1.95% 1.95%
48 $ 0.6025 $0.62 $0.59 $12.23万 $4.53亿 2.34% 2.34%

快讯

更多