分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.35亿 -11.29% 86.7% 86.7%
2 $26.02亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $408.37亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $111.50亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $73.20亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,003.30万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $213.11亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.13亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $109.39亿 -12.15% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.52亿 26.93% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,698.71万 -21.07% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63279.2 $6.36万 $6.23万 $2.10亿 $1.26兆 0.26% 0.26%
2 $ 1870.86 $1,884.26 $1,822.05 $1.20亿 $2,258.01亿 0.02% 0.02%
3 $ 1.0823 $1.09 $1.05 $1,387.75万 $659.31亿 1.9% 1.9%
4 $ 584.2 $586.20 $573.60 $1,669.11万 $796.61亿 -0.11% -0.11%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,543.25万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.32 $73.66 $70.59 $3,713.30万 $415.39亿 0.47% 0.47%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $217.93万 $309.82亿 -0.21% -0.21%
8 $ 0.07021 $0.07 $0.07 $976.55万 $118.11亿 0.45% 0.45%
9 $ 212.94 $213.00 $205.81 $23.21万 $42.54亿 1.54% 1.54%
10 $ 51.96 $53.07 $51.66 $1,198.02万 $176.33亿 -0.57% -0.57%
11 $ 0.18747 $0.19 $0.17 $1,534.03万 $67.40亿 8.98% 8.98%
12 $ 63425.1 $6.35万 $6.24万 $2.07万 $81.76亿 0.51% 0.51%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,616.60 $89.95亿 -0.54% -0.54%
15 $ 0.17557 $0.18 $0.17 $58.32万 $56.91亿 2.61% 2.61%
16 $ 44.8 $44.89 $43.62 $203.23万 $34.37亿 0.94% 0.94%
17 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $21.63万 $30.02亿 -0.02% -0.02%
18 $ 475.21 $477.50 $457.93 $313.28万 $78.30亿 2.15% 2.15%
19 $ 6.641 $6.68 $6.04 $76.99万 $28.57亿 4.36% 4.36%
20 $ 0.000004974 $0.00 $0.00 $274.51万 $29.31亿 0.48% 0.48%
21 $ 0.6907 $0.69 $0.66 $226.51万 $26.19亿 0.93% 0.93%
22 $ 0.05446 $0.06 $0.05 $5.79万 $21.02亿 -0.36% -0.36%
23 $ 0.05576 $0.06 $0.05 $37.86万 $14.91亿 2.74% 2.74%
24 $ 4.215 $4.30 $4.02 $430.17万 $26.77亿 2.88% 2.88%
25 $ 0.7983 $0.80 $0.76 $46.43万 $13.20亿 4.25% 4.25%
26 $ 0.3947 $0.40 $0.39 $6.27万 $12.84亿 0.66% 0.66%
27 $ 4058.87 $4,061.53 $4,038.80 $42.33万 $15.46亿 0.27% 0.27%
28 $ 0.6023 $0.61 $0.60 $8.42万 $15.03亿 0.48% 0.48%
29 $ 92.65 $92.81 $89.00 $496.50万 $14.19亿 1.73% 1.73%
30 $ 0.000001797 $0.00 $0.00 $1,281.52 $17.97亿 0.85% 0.85%
31 $ 193.51 $195.77 $189.60 $149.99万 $20.45亿 -0.87% -0.87%
32 $ 87.19 $87.49 $85.63 $7.87万 $18.31亿 1.03% 1.03%
33 $ 0.000002904 $0.00 $0.00 $608.41万 $12.22亿 4.91% 4.91%
34 $ 6.641 $6.67 $6.41 $16.77万 $10.30亿 -0.16% -0.16%
35 $ 1.722 $1.73 $1.65 $418.99万 $22.12亿 4.55% 4.55%
36 $ 2.059 $2.08 $2.00 $21.55万 $11.25亿 -0.67% -0.67%
37 $ 0.08579 $0.09 $0.08 $127.30万 $7.19亿 -0.17% -0.17%
38 $ 0.3194 $0.32 $0.30 $657.48万 $8.64亿 3.9% 3.9%
39 $ 1.256 $1.26 $1.21 $5.74万 $6.11亿 1.86% 1.86%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $515.29万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08906 $0.09 $0.08 $645.74万 $7.09亿 9.72% 9.72%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,118.46 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.0269 $0.03 $0.03 $48.58万 $7.29亿 -0.59% -0.59%
44 $ 61.02 $62.99 $60.72 $2.17万 $7.37亿 -1.92% -1.92%
45 $ 0.08046 $0.08 $0.08 $4.32万 $7.11亿 0.65% 0.65%
46 $ 0.006273 $0.01 $0.01 $6.95万 $5.19亿 0.11% 0.11%
47 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $11.34万 $5.00亿 -0.98% -0.98%
48 $ 0.5672 $0.57 $0.54 $13.14万 $4.26亿 1.73% 1.73%

快讯

更多