TrendForce:预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%

【TrendForce:预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%】金色财经报道,8月3日,市场研究公司TrendForce预测,由于供应短缺,第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出,随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加,内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.50亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $26.21亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.01亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $108.82亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.12亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.14% 56.9% 56.9%
10 $71.10亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,080.42万 -18.55% 59.5% 59.5%
13 $222.28亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.52亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $109.55亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 $12.02亿 -6.46% 26% 26%
18 $15.78亿 27.37% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,657.63万 -20.69% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62695.4 $6.38万 $6.23万 $2.62亿 $1.25兆 -0.97% -0.97%
2 $ 1844.88 $1,898.64 $1,828.75 $1.28亿 $2,226.65亿 -1.45% -1.45%
3 $ 1.069 $1.09 $1.06 $1,224.20万 $651.21亿 -1.2% -1.2%
4 $ 585.3 $591.00 $581.10 $501.89万 $798.11亿 0.23% 0.23%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,283.57万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 72.52 $74.33 $71.99 $2,448.98万 $410.86亿 -1.13% -1.13%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $201.82万 $310.30亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.06948 $0.07 $0.07 $908.99万 $116.88亿 -1.02% -1.02%
9 $ 210.21 $214.80 $208.70 $14.01万 $42.00亿 -1.1% -1.1%
10 $ 52.85 $53.08 $51.15 $1,288.72万 $179.35亿 1.57% 1.57%
11 $ 0.18534 $0.19 $0.18 $1,563.20万 $66.63亿 -1.63% -1.63%
12 $ 62611.4 $6.33万 $6.26万 $2,753.45 $80.72亿 -1.11% -1.11%
13 $ 9.774 $11.20 $9.09 $5.71万 $90.09亿 -0.02% -0.02%
15 $ 0.1711 $0.18 $0.17 $41.56万 $55.46亿 -2.61% -2.61%
16 $ 44.12 $45.05 $44.03 $85.33万 $33.85亿 -1.4% -1.4%
17 $ 0.06864 $0.07 $0.07 $15.98万 $29.37亿 -2.08% -2.08%
18 $ 476.12 $495.94 $469.57 $445.46万 $78.45亿 0.25% 0.25%
19 $ 6.421 $6.67 $6.37 $47.83万 $27.63亿 -3.29% -3.29%
20 $ 0.000004851 $0.00 $0.00 $122.78万 $28.58亿 -2.59% -2.59%
21 $ 0.6862 $0.70 $0.68 $133.34万 $26.02亿 -0.65% -0.65%
22 $ 0.05412 $0.06 $0.05 $5.48万 $20.89亿 -0.53% -0.53%
23 $ 0.0548 $0.06 $0.05 $15.06万 $14.65亿 -1.79% -1.79%
24 $ 4.072 $4.28 $4.02 $337.72万 $25.86亿 -3.27% -3.27%
25 $ 0.7973 $0.80 $0.79 $26.76万 $13.18亿 -0.25% -0.25%
26 $ 0.3975 $0.40 $0.39 $4.30万 $12.93亿 0.68% 0.68%
27 $ 4045.57 $4,080.64 $4,045.57 $19.93万 $15.41亿 -0.32% -0.32%
28 $ 0.6008 $0.61 $0.60 $9.03万 $14.99亿 -0.28% -0.28%
29 $ 92.27 $93.44 $90.85 $589.44万 $14.13亿 0.07% 0.07%
30 $ 0.0000017858 $0.00 $0.00 $847.31 $17.86亿 -0.72% -0.72%
31 $ 188.61 $194.31 $187.60 $50.81万 $19.93亿 -2.44% -2.44%
32 $ 86.56 $87.36 $84.80 $49.26万 $18.18亿 -0.84% -0.84%
33 $ 0.000002841 $0.00 $0.00 $373.57万 $11.95亿 -2.33% -2.33%
34 $ 6.557 $6.68 $6.49 $10.29万 $10.17亿 -1.38% -1.38%
35 $ 1.721 $1.73 $1.69 $259.26万 $22.11亿 0.05% 0.05%
36 $ 2.058 $2.10 $2.04 $14.90万 $11.24亿 -0.14% -0.14%
37 $ 0.08241 $0.09 $0.08 $91.72万 $6.91亿 -3.88% -3.88%
38 $ 0.3105 $0.32 $0.31 $784.79万 $8.40亿 -2.72% -2.72%
39 $ 1.273 $1.28 $1.25 $8.41万 $6.20亿 1.35% 1.35%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $742.67万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08986 $0.09 $0.09 $489.63万 $7.15亿 1.23% 1.23%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $444.66 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02622 $0.03 $0.03 $54.75万 $7.10亿 -2.52% -2.52%
44 $ 60.26 $61.21 $58.00 $4.53万 $7.28亿 -1.16% -1.16%
45 $ 0.08538 $0.09 $0.08 $12.56万 $7.55亿 6.28% 6.28%
46 $ 0.006291 $0.01 $0.01 $5.32万 $5.20亿 0.28% 0.28%
47 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $3.63万 $5.00亿 -0.03% -0.03%
48 $ 0.5601 $0.57 $0.55 $13.01万 $4.21亿 -1.42% -1.42%

快讯

更多