美联储隔夜逆回购协议(RRP)周一使用规模为9.75亿美元

【美联储隔夜逆回购协议(RRP)周一使用规模为9.75亿美元】金色财经报道,8月11日,美联储隔夜逆回购协议(RRP)周一使用规模为9.75亿美元(交易对手2家),上个交易日报14.50亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.41亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $26.56亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.39亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.14% 69.3% 69.3%
5 $110.48亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $73.98亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,059.58万 -18.77% 59.5% 59.5%
13 $218.06亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.40亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $109.61亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.49亿 26.92% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,660.40万 -21.25% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64050.9 $6.55万 $6.38万 $2.94亿 $1.28兆 -1.76% -1.76%
2 $ 1879.19 $1,938.20 $1,867.94 $1.73亿 $2,268.06亿 -2.24% -2.24%
3 $ 1.0229 $1.05 $1.02 $2,175.66万 $623.12亿 -1.71% -1.71%
4 $ 600.6 $611.00 $597.40 $855.31万 $818.98亿 -1.28% -1.28%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,917.51万 $707.78亿 0.02% 0.02%
6 $ 76.2 $77.82 $75.59 $5,471.20万 $431.71亿 -1.34% -1.34%
7 $ 0.3311 $0.33 $0.33 $69.39万 $313.61亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.06991 $0.07 $0.07 $1,194.65万 $117.61亿 -0.8% -0.8%
9 $ 213.79 $217.75 $213.18 $17.49万 $42.71亿 -1.19% -1.19%
10 $ 55.62 $55.77 $53.78 $977.53万 $188.75亿 1.79% 1.79%
11 $ 0.19482 $0.20 $0.19 $479.93万 $70.04亿 -1.39% -1.39%
12 $ 64291.8 $6.50万 $6.43万 $1,649.62 $82.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 9.635 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.81亿 -0.95% -0.95%
15 $ 0.16306 $0.17 $0.16 $69.20万 $52.85亿 0.62% 0.62%
16 $ 45.1 $46.20 $45.01 $43.66万 $34.60亿 -2.33% -2.33%
17 $ 0.06814 $0.07 $0.07 $16.12万 $29.16亿 -1.74% -1.74%
18 $ 500.18 $520.32 $493.73 $436.86万 $82.41亿 -2.84% -2.84%
19 $ 6.477 $6.59 $6.38 $52.56万 $27.87亿 -1.31% -1.31%
20 $ 0.000004646 $0.00 $0.00 $33.19万 $27.38亿 -0.12% -0.12%
21 $ 0.6941 $0.71 $0.68 $364.94万 $26.32亿 -0.65% -0.65%
22 $ 0.04719 $0.05 $0.05 $13.87万 $18.21亿 -2.5% -2.5%
23 $ 0.05397 $0.05 $0.05 $71.57万 $14.43亿 1.9% 1.9%
24 $ 3.953 $4.12 $3.91 $62.39万 $25.11亿 -2.49% -2.49%
25 $ 0.8085 $0.82 $0.80 $31.60万 $13.37亿 0.23% 0.23%
26 $ 0.4503 $0.45 $0.42 $25.52万 $14.65亿 6.02% 6.02%
27 $ 4378.27 $4,386.06 $4,308.90 $36.31万 $16.67亿 0.56% 0.56%
28 $ 0.6033 $0.62 $0.60 $20.42万 $15.06亿 -0.96% -0.96%
29 $ 89.9 $92.88 $89.02 $251.46万 $13.77亿 -1.59% -1.59%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,383.79 $18.13亿 0.72% 0.72%
31 $ 202.07 $207.44 $200.01 $214.75万 $21.35亿 -2.09% -2.09%
32 $ 93.86 $94.63 $92.91 $143.79万 $19.71亿 -0.63% -0.63%
33 $ 0.000002873 $0.00 $0.00 $350.03万 $12.09亿 -1.47% -1.47%
34 $ 6.425 $6.54 $6.39 $17.48万 $9.96亿 -1.07% -1.07%
35 $ 1.612 $1.67 $1.60 $484.67万 $20.71亿 -1.34% -1.34%
36 $ 2.338 $2.34 $2.17 $50.39万 $12.77亿 6.51% 6.51%
37 $ 0.08836 $0.09 $0.09 $63.59万 $7.41亿 -1.94% -1.94%
38 $ 0.3367 $0.35 $0.31 $1,085.80万 $9.11亿 4.69% 4.69%
39 $ 1.41 $1.43 $1.37 $5.64万 $6.86亿 2.17% 2.17%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $849.60万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08823 $0.09 $0.09 $394.65万 $7.02亿 1.26% 1.26%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.07万 $8.54亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.02599 $0.03 $0.03 $27.54万 $7.04亿 -2.4% -2.4%
44 $ 57.86 $58.86 $57.35 $2.64万 $6.99亿 -1.22% -1.22%
45 $ 0.08246 $0.09 $0.08 $12.36万 $7.29亿 -4.32% -4.32%
46 $ 0.006079 $0.01 $0.01 $10.00万 $5.03亿 -0.16% -0.16%
47 $ 0.02746 $0.03 $0.03 $6.16万 $5.24亿 1.89% 1.89%
48 $ 0.5917 $0.60 $0.59 $10.32万 $4.45亿 -1.18% -1.18%

快讯

更多